21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道
余紀(jì)昕
2025-06-13 10:03
截至6月10日收盤,轉(zhuǎn)基因概念上漲3.15%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內(nèi),14股上漲,秋樂種業(yè)、康農(nóng)種業(yè)、神農(nóng)種業(yè)等漲幅居前,分別上漲11.99%、10.91%、8.29%。跌幅居前的有金城醫(yī)藥、新安股份、芭田股份等,分別下跌1.72%、0.62%、0.30%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
轉(zhuǎn)基因 | 3.15 | EDR概念 | -2.63 |
中韓自貿(mào)區(qū) | 2.30 | MLOps概念 | -2.56 |
毛發(fā)醫(yī)療 | 2.25 | 兵裝重組概念 | -2.43 |
玉米 | 2.18 | 華為盤古 | -2.40 |
航運(yùn)概念 | 2.00 | 華為昇騰 | -2.34 |
高壓氧艙 | 1.54 | 國家大基金持股 | -2.28 |
減肥藥 | 1.46 | 星閃概念 | -2.25 |
重組蛋白 | 1.42 | 汽車芯片 | -2.14 |
糧食概念 | 1.30 | 華為歐拉 | -2.07 |
動物疫苗 | 1.29 | 成飛概念 | -2.05 |
資金面上看,今日轉(zhuǎn)基因概念板塊獲主力資金凈流入1.07億元,其中,10股獲主力資金凈流入,6股主力資金凈流入超千萬元,凈流入資金居首的是登海種業(yè),今日主力資金凈流入3817.33萬元,凈流入資金居前的還有隆平高科、神農(nóng)種業(yè)、大北農(nóng)等,主力資金分別凈流入3626.26萬元、3012.56萬元、2142.24萬元。
資金流入比率方面,登海種業(yè)、隆平高科、科前生物等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為13.59%、8.68%、6.42%。(數(shù)據(jù)寶)
轉(zhuǎn)基因概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002041 | 登海種業(yè) | 2.62 | 3.15 | 3817.33 | 13.59 |
000998 | 隆平高科 | 1.38 | 3.10 | 3626.26 | 8.68 |
300189 | 神農(nóng)種業(yè) | 8.29 | 34.06 | 3012.56 | 2.15 |
002385 | 大北農(nóng) | 0.74 | 3.87 | 2142.24 | 3.84 |
600313 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 1.90 | 4.70 | 1920.06 | 5.90 |
301556 | 托普云農(nóng) | 3.75 | 12.80 | 1264.23 | 5.87 |
600371 | 萬向德農(nóng) | 2.91 | 10.47 | 976.89 | 3.37 |
600354 | 敦煌種業(yè) | 3.39 | 16.64 | 806.48 | 1.45 |
002170 | 芭田股份 | -0.30 | 1.87 | 374.48 | 2.81 |
688526 | 科前生物 | 0.47 | 0.55 | 283.41 | 6.42 |
000713 | 豐樂種業(yè) | 4.10 | 11.29 | -339.09 | -0.67 |
002004 | 華邦健康 | 0.00 | 1.22 | -436.97 | -4.46 |
600596 | 新安股份 | -0.62 | 0.98 | -1455.14 | -14.14 |
300087 | 荃銀高科 | 4.35 | 8.21 | -1672.20 | -2.38 |
300233 | 金城醫(yī)藥 | -1.72 | 5.87 | -3586.49 | -9.87 |
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。