證券時報網
余勝良
2025-07-01 21:27
證券時報•數據寶統計顯示,8家創業板公司公布了上半年業績預告。業績預告類型來看,業績預增的有4家,預盈的有1家,預降的有1家。
創業板上半年業績預告一覽
代碼 | 簡稱 | 業績預告 日期 | 業績預告 類型 | 預計凈利 潤增幅 中值(%) | 最新收盤 價(元) | 今年以來 漲跌(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300199 | 翰宇藥業 | 2025.07.01 | 預盈 | 1567.36 | 16.55 | 28.39 | 醫藥生物 |
301345 | 濤濤車業 | 2025.06.30 | 預增 | 84.08 | 108.10 | 68.57 | 汽車 |
300604 | 長川科技 | 2025.06.26 | 預增 | 81.50 | 44.91 | 1.77 | 電子 |
301560 | 眾捷汽車 | 2025.04.24 | 預增 | 4.72 | 35.12 | -23.82 | 汽車 |
301678 | 新恒匯 | 2025.06.17 | 預增 | 4.59 | 59.20 | 40.55 | 電子 |
301595 | 太力科技 | 2025.05.16 | 預平 | -1.84 | 38.11 | -29.82 | 輕工制造 |
301636 | 澤潤新能 | 2025.05.15 | 預降 | -5.43 | 56.24 | -14.74 | 電力設備 |
301590 | 優優綠能 | 2025.05.30 | 預平 | -6.57 | 159.81 | 5.76 | 電力設備 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
財報解析
業績、創業板、創業板業績、創業板營收、創業板凈利潤、盈利、創業板盈利、業績預告