證券時報網
趙黎昀
2025-07-01 21:42
根據調研日期截止日統計,近10日(5月27日至6月10日),海外機構對103家上市公司進行調研,其中,匯川技術最受關注,被93家海外機構密集調研。
證券時報•數據寶統計顯示,近10日共有509家公司獲機構調研,調研機構類型顯示,證券公司調研達449家,占比最多;基金公司調研381家,位列其后;海外機構共對103家上市公司進行走訪。
海外機構調研榜單中,匯川技術參與調研的海外機構達到93家,最受關注;其次是華測檢測,參與調研的海外機構共有68家。
從股價表現看,獲海外機構調研股近10日平均上漲2.52%。其中,股價上漲的有雄帝科技、益方生物等,表現最好的是雄帝科技,累計漲幅為63.07%。股價下跌的有49只,跌幅最大的是東芯股份,累計跌幅為11.56%。(數據寶)
近10日海外機構調研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構家數 | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
300546 | 雄帝科技 | 1 | 27.97 | 63.07 | 計算機 |
688382 | 益方生物 | 1 | 34.20 | 51.46 | 醫藥生物 |
688062 | 邁威生物 | 1 | 29.30 | 29.02 | 醫藥生物 |
002317 | 眾生藥業 | 1 | 16.84 | 28.76 | 醫藥生物 |
688506 | 百利天恒 | 12 | 338.20 | 26.44 | 醫藥生物 |
300832 | 新產業 | 17 | 63.99 | 15.59 | 醫藥生物 |
300674 | 宇信科技 | 3 | 25.12 | 15.28 | 計算機 |
688800 | 瑞可達 | 4 | 45.71 | 14.30 | 電子 |
002916 | 深南電路 | 3 | 94.40 | 13.93 | 電子 |
002153 | 石基信息 | 2 | 8.80 | 12.39 | 計算機 |
600380 | 健康元 | 1 | 11.94 | 11.17 | 醫藥生物 |
300689 | 澄天偉業 | 1 | 40.07 | 9.75 | 通信 |
688208 | 道通科技 | 2 | 29.68 | 9.12 | 計算機 |
300957 | 貝泰妮 | 5 | 48.57 | 9.10 | 美容護理 |
688008 | 瀾起科技 | 14 | 81.81 | 8.40 | 電子 |
688489 | 三未信安 | 1 | 34.40 | 8.04 | 計算機 |
002669 | 康達新材 | 3 | 11.51 | 7.77 | 基礎化工 |
688580 | 偉思醫療 | 1 | 48.25 | 7.68 | 醫藥生物 |
688185 | 康希諾 | 11 | 61.48 | 7.63 | 醫藥生物 |
002714 | 牧原股份 | 1 | 42.35 | 7.54 | 農林牧漁 |
301377 | 鼎泰高科 | 2 | 29.00 | 7.33 | 機械設備 |
002966 | 蘇州銀行 | 5 | 8.79 | 6.18 | 銀行 |
688369 | 致遠互聯 | 2 | 28.40 | 5.34 | 計算機 |
300888 | 穩健醫療 | 1 | 50.47 | 4.69 | 美容護理 |
000598 | 興蓉環境 | 1 | 7.49 | 4.17 | 環保 |
688766 | 普冉股份 | 2 | 59.80 | 3.76 | 電子 |
688599 | 天合光能 | 8 | 14.01 | 3.70 | 電力設備 |
300939 | 秋田微 | 1 | 28.61 | 3.52 | 電子 |
688525 | 佰維存儲 | 16 | 60.00 | 3.47 | 電子 |
002311 | 海大集團 | 1 | 61.85 | 3.24 | 農林牧漁 |
600183 | 生益科技 | 3 | 27.15 | 3.11 | 電子 |
002438 | 江蘇神通 | 2 | 11.83 | 3.05 | 機械設備 |
301039 | 中集車輛 | 1 | 8.48 | 2.91 | 汽車 |
002270 | 華明裝備 | 16 | 15.69 | 2.75 | 電力設備 |
688686 | 奧普特 | 15 | 88.24 | 2.71 | 機械設備 |
688516 | 奧特維 | 2 | 31.93 | 1.90 | 電力設備 |
688123 | 聚辰股份 | 3 | 75.51 | 1.89 | 電子 |
300012 | 華測檢測 | 68 | 11.21 | 1.82 | 社會服務 |
002063 | 遠光軟件 | 1 | 5.80 | 1.75 | 計算機 |
000521 | 長虹美菱 | 1 | 7.71 | 1.45 | 家用電器 |
300979 | 華利集團 | 2 | 52.29 | 1.34 | 紡織服飾 |
600332 | 白云山 | 7 | 27.06 | 1.16 | 醫藥生物 |
301367 | 瑞邁特 | 2 | 86.18 | 1.01 | 醫藥生物 |
600499 | 科達制造 | 4 | 10.06 | 1.00 | 機械設備 |
000729 | 燕京啤酒 | 2 | 13.59 | 0.82 | 食品飲料 |
688787 | 海天瑞聲 | 1 | 101.92 | 0.81 | 計算機 |
002367 | 康力電梯 | 3 | 6.83 | 0.74 | 機械設備 |
300994 | 久祺股份 | 1 | 16.71 | 0.72 | 汽車 |
002003 | 偉星股份 | 3 | 11.36 | 0.18 | 紡織服飾 |
688326 | 經緯恒潤 | 2 | 93.62 | 0.15 | 計算機 |
688777 | 中控技術 | 30 | 44.47 | 0.12 | 機械設備 |
002008 | 大族激光 | 3 | 23.17 | -0.56 | 機械設備 |
601567 | 三星醫療 | 2 | 23.14 | -0.56 | 電力設備 |
300223 | 北京君正 | 1 | 64.70 | -0.66 | 電子 |
001289 | 龍源電力 | 6 | 16.44 | -0.72 | 公用事業 |
002158 | 漢鐘精機 | 1 | 17.18 | -0.73 | 機械設備 |
002867 | 周大生 | 2 | 14.11 | -0.84 | 紡織服飾 |
000039 | 中集集團 | 2 | 7.74 | -0.90 | 機械設備 |
300496 | 中科創達 | 8 | 55.13 | -0.93 | 計算機 |
603300 | 海南華鐵 | 2 | 10.00 | -0.99 | 非銀金融 |
002138 | 順絡電子 | 1 | 26.73 | -1.00 | 電子 |
301479 | 弘景光電 | 2 | 101.99 | -1.12 | 電子 |
688393 | 安必平 | 1 | 28.35 | -1.41 | 醫藥生物 |
002372 | 偉星新材 | 1 | 11.06 | -1.57 | 建筑材料 |
002142 | 寧波銀行 | 13 | 26.60 | -1.70 | 銀行 |
688012 | 中微公司 | 13 | 171.30 | -1.83 | 電子 |
688173 | 希荻微 | 2 | 13.37 | -1.84 | 電子 |
688297 | 中無人機 | 2 | 44.80 | -1.93 | 國防軍工 |
300415 | 伊之密 | 1 | 19.75 | -2.16 | 機械設備 |
688223 | 晶科能源 | 14 | 5.12 | -2.29 | 電力設備 |
603218 | 日月股份 | 5 | 11.52 | -2.37 | 電力設備 |
002001 | 新和成 | 2 | 21.71 | -2.60 | 基礎化工 |
301029 | 怡合達 | 61 | 21.62 | -2.61 | 機械設備 |
688408 | 中信博 | 3 | 43.08 | -2.73 | 電力設備 |
603121 | 華培動力 | 2 | 23.40 | -3.03 | 汽車 |
603319 | 美湖股份 | 4 | 35.75 | -3.12 | 汽車 |
000050 | 深天馬A | 1 | 8.10 | -3.23 | 電子 |
601898 | 中煤能源 | 1 | 10.41 | -3.34 | 煤炭 |
688072 | 拓荊科技 | 1 | 144.40 | -3.41 | 電子 |
688472 | 阿特斯 | 5 | 8.72 | -3.43 | 電力設備 |
301000 | 肇民科技 | 6 | 45.78 | -3.52 | 汽車 |
002318 | 久立特材 | 1 | 23.87 | -3.67 | 鋼鐵 |
001212 | 中旗新材 | 2 | 46.42 | -3.76 | 建筑材料 |
603690 | 至純科技 | 1 | 25.18 | -4.19 | 電子 |
603082 | 北自科技 | 1 | 37.35 | -4.50 | 機械設備 |
601012 | 隆基綠能 | 8 | 14.30 | -4.60 | 電力設備 |
300124 | 匯川技術 | 93 | 63.16 | -4.64 | 機械設備 |
600060 | 海信視像 | 1 | 22.59 | -4.88 | 家用電器 |
688322 | 奧比中光 | 5 | 51.45 | -4.97 | 電子 |
688708 | 佳馳科技 | 1 | 54.27 | -4.99 | 國防軍工 |
688003 | 天準科技 | 5 | 47.46 | -5.08 | 機械設備 |
688593 | 新相微 | 2 | 15.17 | -5.36 | 電子 |
000026 | 飛亞達 | 2 | 12.45 | -6.14 | 紡織服飾 |
002594 | 比亞迪 | 1 | 353.13 | -7.31 | 汽車 |
688059 | 華銳精密 | 1 | 68.27 | -8.04 | 機械設備 |
688360 | 德馬科技 | 1 | 25.45 | -9.50 | 機械設備 |
301413 | 安培龍 | 7 | 72.11 | -10.22 | 機械設備 |
688557 | 蘭劍智能 | 1 | 29.50 | -10.33 | 機械設備 |
603416 | 信捷電氣 | 1 | 53.85 | -10.79 | 機械設備 |
688110 | 東芯股份 | 1 | 31.15 | -11.56 | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構調研
機構、調研、海外機構、外資、走訪