創業板指今日下跌0.24%,報收2147.92點,創業板全日成交額4444.96億元,比上個交易日減少176.61億元。今日可交易創業板股中,574只股收盤上漲,漲幅超過10%的有17只,其中,中船應急、長海股份、三超新材等9股漲停,漲幅在5%至10%之間的有55只,收盤下跌的有786只,跌幅超10%的有1只。
證券時報•數據寶統計顯示,換手率方面,創業板今日平均換手率為4.74%,換手率區間分布顯示,換手率超過20%的有73只,換手率10%~20%之間的有155只,換手率5%~10%的有292只,換手率1%~5%的有799只,換手率不足1%的有63只。
換手率最高的是北方長龍,該股今日收盤下跌7.75%,全天換手率65.99%,成交額14.04億元;其次是瑞納智能,該股今日收盤上漲2.39%,全天換手率52.53%,成交額5.47億元;換手率居前的還有智立方、新恒匯、博亞精工等,換手率分別為51.72%、50.24%、47.28%。
從市場表現看,高換手率股中,今日上漲的有45只,三超新材、凌瑋科技、飛鹿股份等收盤漲停,跌幅居前的有科恒股份、四方精創、泰和科技等,分別下跌10.23%、9.55%、9.04%。
分行業看,今日換手率超20%的個股中,所屬電子行業個股最多,有14只個股上榜;機械設備、國防軍工等緊隨其后,分別有11只、7只個股上榜。
交易所公開信息顯示,今日高換手率創業板股共有9只上榜龍虎榜,買賣居前營業部中,有9股出現機構身影,智立方有3家機構專用席位上榜,合計凈買入1165.98萬元,電工合金有3家機構專用席位上榜,合計凈買入851.77萬元,山河藥輔有1家機構專用席位上榜,合計凈買入833.62萬元,藍英裝備有1家機構專用席位上榜,合計凈買入264.07萬元,博亞精工有2家機構專用席位上榜,合計凈賣出10.14萬元,營業部凈買入居前的有三超新材、藍英裝備、山河藥輔,凈買入金額分別為7031.85萬元、4898.62萬元、4509.51萬元,營業部凈賣出居前的是博亞精工、電工合金、瑞納智能,凈賣出金額分別為6734.26萬元、3548.82萬元、3457.03萬元。
資金流向方面,高換手率個股中,有29股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有山河藥輔、三超新材、藍箭電子,凈流入金額分別為1.29億元、1.14億元、1.10億元,凈流出金額較多的有四方精創、新國都、晨曦航空,凈流出金額分別為7.31億元、4.00億元、3.58億元。
高換手率個股中,公布上半年業績預告的共有2只。業績預告類型來看,預增有2只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是濤濤車業,預計凈利潤中值為3.35億元,同比增幅為84.08%;新恒匯緊隨其后,預計凈利潤增幅中值為4.59%。(數據寶)
7月1日創業板換手率居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
301357 | 北方長龍 | 88.06 | -7.75 | 65.99 | -4134.13 |
301129 | 瑞納智能 | 27.81 | 2.39 | 52.53 | -4072.63 |
301312 | 智立方 | 42.00 | 5.79 | 51.72 | 3735.14 |
301678 | 新恒匯 | 58.21 | -1.67 | 50.24 | -3698.37 |
300971 | 博亞精工 | 23.10 | 7.34 | 47.28 | -19959.25 |
300591 | 萬里馬 | 10.40 | -7.56 | 47.06 | -3929.25 |
300965 | 恒宇信通 | 65.72 | -0.12 | 45.96 | -6240.47 |
300269 | 聯建光電 | 5.96 | 1.02 | 42.28 | -17196.37 |
300753 | 愛朋醫療 | 34.34 | 4.12 | 41.08 | -3453.07 |
301319 | 唯特偶 | 33.74 | -6.28 | 41.00 | -298.89 |
301408 | 華人健康 | 15.72 | 3.35 | 39.73 | 3951.31 |
301421 | 波長光電 | 80.07 | 0.10 | 39.64 | 1885.81 |
300537 | 廣信材料 | 27.61 | 7.73 | 39.50 | -12390.37 |
301176 | 逸豪新材 | 26.08 | -2.50 | 39.05 | -1231.55 |
300293 | 藍英裝備 | 28.81 | 14.60 | 37.69 | 5062.04 |
300546 | 雄帝科技 | 32.73 | -8.73 | 36.94 | -21451.99 |
300046 | 臺基股份 | 45.90 | 3.73 | 35.98 | -9040.34 |
301141 | 中科磁業 | 62.58 | -1.91 | 34.77 | -6763.59 |
300414 | 中光防雷 | 14.26 | -7.88 | 34.59 | -19404.01 |
300405 | 科隆股份 | 6.55 | 15.93 | 33.22 | 386.88 |
300452 | 山河藥輔 | 14.72 | 19.97 | 32.06 | 12894.28 |
300600 | 國瑞科技 | 15.72 | 1.09 | 31.81 | -6151.85 |
301348 | 藍箭電子 | 27.11 | 15.21 | 31.66 | 11012.80 |
301311 | 昆船智能 | 21.63 | 5.87 | 30.32 | -842.07 |
301125 | 騰亞精工 | 16.94 | -3.91 | 29.89 | 299.84 |
300991 | 創益通 | 31.10 | 2.61 | 29.57 | -1175.96 |
300584 | 海辰藥業 | 41.07 | 3.79 | 29.32 | -400.85 |
301662 | 宏工科技 | 108.20 | 2.25 | 29.06 | -326.54 |
300581 | 晨曦航空 | 20.95 | 2.34 | 28.72 | -35754.07 |
301292 | 海科新源 | 21.69 | -4.03 | 28.59 | -4652.89 |
300589 | 江龍船艇 | 15.92 | 4.46 | 28.29 | 306.60 |
300649 | 杭州園林 | 18.32 | -4.08 | 28.25 | -1589.85 |
300429 | 強力新材 | 14.94 | 0.61 | 28.03 | 4791.06 |
301132 | 滿坤科技 | 33.87 | -4.00 | 27.92 | -5421.89 |
300501 | 海順新材 | 18.57 | -1.85 | 27.20 | 1798.01 |
301398 | 星源卓鎂 | 40.56 | 3.92 | 27.13 | -935.19 |
300340 | 科恒股份 | 19.57 | -10.23 | 26.98 | -16139.24 |
301507 | 民生健康 | 15.78 | 8.75 | 26.86 | 1970.97 |
301373 | 凌瑋科技 | 35.12 | 19.99 | 26.44 | 6103.99 |
301369 | 聯動科技 | 56.75 | 5.66 | 26.18 | -614.19 |
301389 | 隆揚電子 | 26.18 | 6.34 | 25.98 | 630.73 |
300875 | 捷強裝備 | 46.94 | 3.19 | 25.21 | -2390.97 |
301277 | 新天地 | 14.97 | 4.18 | 25.11 | 2242.43 |
300468 | 四方精創 | 45.67 | -9.55 | 25.04 | -73061.81 |
300786 | 國林科技 | 15.75 | 1.55 | 24.29 | 2665.58 |
300963 | 中洲特材 | 24.00 | 4.80 | 24.28 | -724.31 |
300651 | 金陵體育 | 27.94 | 1.05 | 24.19 | -3287.28 |
301607 | 富特科技 | 38.24 | -4.21 | 23.96 | -2586.48 |
300139 | 曉程科技 | 21.18 | 5.37 | 23.59 | 10396.24 |
300008 | 天海防務 | 7.34 | -0.68 | 23.48 | -17615.33 |
注:剔除近兩個月上市次新股。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
復盤、高換手、活躍股、活躍、創業板、換手率、籌碼