亚洲线精品一区二区三区_亚洲国产又黄又爽女人高潮的_久久婷婷国产综合尤物精品_免费在线成人av

7月1日科創板主力資金凈流出9.93億元
來源:證券時報網作者:數據寶2025-07-01 18:01

滬深兩市全天主力資金凈流出279.07億元,其中,科創板主力資金凈流出9.93億元,主力資金凈流入的有255只股,主力資金凈流出的有332只股。

證券時報•數據寶統計顯示,今日科創板個股上漲的有284只,漲停的有前沿生物、鍇威特等2只,下跌的有293只。

資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創板股共有255只,其中,3只個股主力資金凈流入超億元,龍芯中科主力資金凈流入1.55億元,凈流入資金居首;百濟神州、安集科技緊隨其后,全天凈流入資金分別為1.11億元、1.02億元。主力資金凈流出的有332只,凈流出資金最多的是寒武紀,該股今日下跌6.40%,全天主力資金凈流出6.92億元,其次是海光信息、恒玄科技,主力資金凈流出分別為2.20億元、1.63億元。

從主力資金連續性進行觀察,共有53只個股主力資金連續3個交易日以上持續凈流入,連續流入天數最多的是正帆科技,該股已連續12個交易日凈流入;連續凈流入天數較多的還有驕成超聲、南模生物等,主力資金分別連續流入9天、8天。主力資金連續流出的個股有100只,連續流出天數最多的是普元信息,該股已連續13個交易日凈流出;連續凈流出天數較多的還有成大生物、隆達股份等,主力資金分別連續流出12天、12天。(數據寶)

主力資金凈流入排名

代碼簡稱主力資金凈流入(萬元)主力資金流入率(%)漲跌幅(%)換手率(%)
688047龍芯中科 15547.09 8.92 6.43 3.05
688235百濟神州 11134.27 13.10 3.65 3.11
688019安集科技 10190.21 11.29 5.01 3.41
688136科興制藥 9780.36 14.10 15.62 8.32
688321微芯生物 9081.12 13.65 11.44 6.43
688068熱景生物 8241.33 11.97 11.60 4.92
688336三生國健 8120.01 16.00 2.88 1.48
688775影石創新 7821.45 10.82 3.00 13.59
688596正帆科技 7353.90 13.84 5.84 5.10
688799華納藥廠 7185.70 14.08 8.11 8.98
688180君實生物 5542.95 11.04 5.00 1.88
688630芯碁微裝 5303.59 10.44 3.31 4.72
688621陽光諾和 5209.58 11.99 6.05 7.41
688503聚和材料 5041.27 8.83 6.55 7.31
688693鍇威特 4946.32 19.35 19.99 17.96
688266澤璟制藥 4437.14 7.50 7.66 1.99
688385復旦微電 4155.05 9.00 2.33 1.71
688062邁威生物 4088.84 7.06 3.08 9.85
688262國芯科技 3850.04 16.37 1.39 3.29
688005容百科技 3491.04 6.52 0.76 5.17
688084晶品特裝 3462.09 9.69 2.65 10.63
688016心脈醫療 3366.11 5.34 8.02 5.44
688750金天鈦業 3302.19 9.31 4.89 19.24
688076諾泰生物 3284.27 5.96 3.41 4.63
688117圣諾生物 3169.55 6.43 4.61 9.16
688221前沿生物 3089.68 11.26 20.02 6.36
688428諾誠健華 3048.00 10.05 5.69 4.54
688233神工股份 2967.59 8.59 1.01 6.34
688220翱捷科技 2930.37 4.49 -2.32 2.34
688331榮昌生物 2903.37 3.14 13.04 8.69
688778廈鎢新能 2638.46 6.56 1.82 1.71
688658悅康藥業 2572.54 3.72 15.55 7.52
688767博拓生物 2544.16 13.57 0.11 3.47
688018樂鑫科技 2445.04 6.24 -1.43 1.73
688573信宇人 2358.84 4.28 1.62 30.86
688022瀚川智能 2320.61 14.94 2.43 5.77
688206概倫電子 2310.54 5.32 0.83 3.37
688332中科藍訊 2221.77 8.50 0.32 5.66
688719愛科賽博 2179.86 12.03 3.53 4.77
688382益方生物 2140.24 4.02 6.12 3.86
688166博瑞醫藥 2130.32 6.61 0.88 1.41
688489三未信安 2094.85 7.60 5.14 12.45
688502茂萊光學 1892.69 4.93 -0.58 7.82
688063派能科技 1828.52 7.50 1.35 2.18
688322奧比中光 1774.17 4.24 0.80 2.73
688302海創藥業 1758.32 8.37 4.06 5.39
688008瀾起科技 1666.10 1.44 0.00 1.23
688549中巨芯 1664.18 11.99 1.42 3.07
688347華虹公司 1639.22 3.17 -0.73 2.44
688169石頭科技 1637.64 4.14 -1.22 0.98
688025杰普特 1632.44 8.77 0.11 2.73
688222成都先導 1622.97 5.04 3.73 4.88
688111金山辦公 1563.91 2.28 -1.46 0.53
688520神州細胞 1503.93 3.65 5.03 1.51
688048長光華芯 1496.85 5.73 -0.31 4.34
688776國光電氣 1386.53 3.43 5.20 3.36
688757勝科納米 1374.75 3.58 1.34 40.88
688146中船特氣 1369.34 4.06 4.05 7.77
688545興福電子 1343.36 8.11 1.95 8.75
688010福光股份 1308.05 8.34 -0.16 3.15
688488艾迪藥業 1293.49 4.92 6.35 4.34
688393安必平 1233.53 6.85 2.78 6.49
688513苑東生物 1230.02 6.85 6.14 2.41
688133泰坦科技 1199.94 12.22 2.74 2.55
688155先惠技術 1180.40 4.53 0.35 4.05
688246嘉和美康 1160.11 6.98 3.30 4.04
688052納芯微 1132.26 3.64 -1.91 1.27
688049炬芯科技 1103.21 2.08 2.41 5.90
688360德馬科技 1102.41 7.84 0.38 2.99
688433華曙高科 980.96 11.78 0.60 1.11
688072拓荊科技 968.83 2.68 -0.24 0.84
688506百利天恒 962.41 4.33 1.99 0.72
688006杭可科技 940.03 4.27 0.62 1.83
688396華潤微 933.16 4.38 1.34 0.34
688050愛博醫療 924.63 7.60 0.51 0.93
688150萊特光電 922.82 3.63 4.37 5.52
688020方邦股份 916.27 5.95 5.89 4.87
688590新致軟件 893.24 5.24 -1.80 3.23
688766普冉股份 880.25 4.19 1.03 2.22
688226威騰電氣 843.31 9.66 3.98 2.07
688337普源精電 803.41 6.06 4.32 5.34
688192迪哲醫藥 785.44 3.95 2.39 0.80
688039當虹科技 778.54 6.35 2.32 3.27
688175高凌信息 756.43 6.69 4.72 7.38
688655迅捷興 735.27 8.92 -0.42 2.92
688733壹石通 733.15 6.49 1.32 2.93
688392驕成超聲 724.61 4.18 -1.29 3.66
688533上聲電子 705.07 8.85 2.12 1.79
688370叢麟科技 694.00 6.64 6.91 11.87
688216氣派科技 687.83 10.04 2.49 2.71
688141杰華特 681.32 3.61 -1.53 2.23
688582芯動聯科 677.73 2.31 1.12 1.74
688308歐科億 675.98 13.45 1.90 1.70
688037芯源微 672.48 0.96 4.29 3.14
688343云天勵飛 670.70 2.65 -0.87 1.99
688227品高股份 659.99 12.39 -1.40 2.67
688356鍵凱科技 653.73 5.80 3.91 2.55
688443智翔金泰 649.58 4.70 3.17 4.20
688677海泰新光 646.60 11.12 -0.31 1.25
688369致遠互聯 638.46 7.14 -2.58 3.00
688176亞虹醫藥 637.25 3.34 6.76 5.45
688602康鵬科技 632.70 8.23 1.19 3.59
688687凱因科技 608.60 2.23 2.29 5.89
688518聯贏激光 590.96 1.77 0.39 4.81
688663新風光 580.48 6.34 3.41 2.37
688248南網科技 565.68 13.02 -0.35 0.61
688789宏華數科 559.68 6.37 -1.18 0.68
688560明冠新材 556.88 3.38 -1.52 5.31
688707振華新材 556.39 2.83 1.11 2.86
688418震有科技 553.06 7.19 -0.42 1.52
688225亞信安全 543.11 4.85 -3.73 2.72
688339億華通 542.76 8.31 0.80 1.54
688580偉思醫療 529.77 2.57 3.03 4.45
688131皓元醫藥 529.25 1.65 2.75 3.15
688526科前生物 518.74 7.50 0.90 0.94
688665四方光電 515.12 10.21 -0.72 1.14
688013天臣醫療 513.80 8.93 0.41 2.43
688265南模生物 512.47 5.44 3.85 3.64
688061燦瑞科技 498.32 7.79 -0.61 4.53
688426康為世紀 496.38 9.69 2.84 5.88
688305科德數控 492.06 7.68 -0.07 0.87
688259創耀科技 483.11 5.58 0.50 1.95
688376美埃科技 479.08 11.44 0.75 2.17
688768容知日新 475.29 4.32 -4.53 2.95
688400凌云光 473.91 3.06 -0.87 2.39
688185康希諾 455.47 5.17 0.86 1.28
688189南新制藥 451.99 6.89 3.09 3.14
688307中潤光學 448.79 6.26 1.55 4.26
688475螢石網絡 448.74 4.50 0.54 0.77
688232新點軟件 438.74 14.41 -0.73 0.31
688419耐科裝備 424.26 2.30 6.49 20.68
688363華熙生物 422.31 3.66 0.72 0.46
688353華盛鋰電 416.50 1.52 -0.18 13.55
688003天準科技 415.60 4.07 -0.52 1.16
688238和元生物 414.51 3.94 0.97 2.65
688667菱電電控 409.19 4.31 6.56 3.25
688609九聯科技 404.38 3.60 -0.38 2.15
688210統聯精密 390.33 2.34 3.11 4.39
688290景業智能 387.89 4.73 -0.12 1.55
688173希荻微 384.31 4.07 0.44 2.88
688252天德鈺 380.54 2.63 -0.21 3.24
688566吉貝爾 375.99 6.16 2.54 1.11
688273麥瀾德 375.25 3.62 0.46 9.26
688036傳音控股 373.46 0.90 -2.38 0.47
688267中觸媒 373.02 4.92 1.18 2.82
688088虹軟科技 365.68 1.85 0.54 1.02
688288鴻泉物聯 359.93 6.32 -0.10 1.95
688277天智航 357.70 3.80 0.65 1.49
688182燦勤科技 354.37 2.59 0.40 1.24
688123聚辰股份 351.88 1.08 0.00 2.53
688466金科環境 343.46 10.32 6.28 1.48
688165埃夫特 338.81 1.60 -0.82 1.60
688328深科達 328.51 3.51 1.55 4.34
688720艾森股份 328.49 2.40 0.89 5.72
688618三旺通信 328.40 9.43 -0.57 1.30
688591泰凌微 328.16 0.31 5.22 12.73
688565力源科技 323.37 6.58 2.70 3.48
688511*ST天微 320.42 5.75 2.80 2.83
688597煜邦電力 315.59 7.66 1.40 1.56
688352頎中科技 314.75 4.55 0.36 1.68
688486龍迅股份 312.72 4.16 -0.64 1.52
688130晶華微 308.91 4.71 0.23 7.51
688507索辰科技 306.68 3.75 -1.01 2.27
688606奧泰生物 303.63 6.18 0.10 0.92
688646ST逸飛 298.71 10.93 -0.17 1.64
688429時創能源 294.80 9.16 -1.65 1.89
688531日聯科技 293.88 3.29 0.59 1.68
688571杭華股份 289.99 6.91 1.56 1.28
688373盟科藥業 283.28 2.07 6.06 5.76
688558國盛智科 272.64 9.03 0.71 0.90
688395正弦電氣 270.96 6.94 1.32 1.97
688009中國通號 257.54 2.56 0.00 0.23
688595芯海科技 253.82 2.39 0.08 1.99
688247宣泰醫藥 248.91 4.18 2.90 3.98
688015交控科技 247.50 10.41 -0.34 0.61
688125安達智能 243.78 6.83 1.58 4.28
688365光云科技 234.90 1.19 0.26 3.06
688096京源環保 227.15 2.77 2.89 3.19
688095福昕軟件 223.01 1.42 2.64 2.47
688073畢得醫藥 207.39 2.57 0.48 3.22
688613奧精醫療 204.37 4.23 -1.26 1.84
688196卓越新能 198.75 3.75 2.14 0.91
688819天能股份 196.98 2.89 -1.91 0.26
688710益諾思 196.33 5.61 -0.03 3.58
688092愛科科技 196.18 8.10 1.17 1.30
688191智洋創新 194.66 1.71 1.98 2.04
688112鼎陽科技 194.31 2.28 2.65 1.40
688179阿拉丁 193.16 1.39 1.02 3.27
688399碩世生物 182.19 1.00 5.94 4.13
688298東方生物 178.99 2.64 -0.26 1.23
688450光格科技 175.92 8.87 0.57 1.56
688301奕瑞科技 175.72 1.13 1.02 0.88
688570天瑪智控 174.92 6.56 -0.83 0.69
688448磁谷科技 174.59 4.12 -0.20 2.99
688260昀冢科技 174.01 4.03 -0.42 2.20
688289圣湘生物 172.87 2.14 -0.15 0.68
688616西力科技 170.33 2.57 -2.04 2.96
688351微電生理 169.99 2.17 1.98 3.14
688077大地熊 169.88 0.61 -1.10 7.85
688610埃科光電 168.56 9.09 0.35 1.16
688567孚能科技 167.97 0.71 -0.83 1.35
688500慧辰股份 164.14 1.33 2.04 3.73
688108賽諾醫療 160.25 2.38 0.09 1.45
688459哈鐵科技 158.53 9.07 0.31 1.04
688065凱賽生物 157.93 2.32 0.91 0.25
688548廣鋼氣體 156.46 1.34 1.70 1.69
688058寶蘭德 152.92 4.97 -1.01 1.39
688416恒爍股份 152.19 1.47 0.42 5.29
688699明微電子 152.16 4.60 -0.40 0.93
688046藥康生物 145.19 1.47 0.20 1.60
688700東威科技 144.83 0.81 2.41 1.51
688480賽恩斯 141.23 4.26 2.74 1.57
688213思特威 135.91 0.33 -0.70 1.24
688004博匯科技 128.06 3.43 -0.25 2.33
688197首藥控股 124.12 1.64 5.28 3.18
688156路德環境 124.05 4.36 -2.66 1.70
688171緯德信息 116.33 1.82 -0.75 4.14
688089嘉必優 112.59 1.58 1.71 1.67
688271聯影醫療 104.48 0.39 0.24 0.35
688105諾唯贊 89.73 2.73 0.27 0.37
688631萊斯信息 85.04 0.27 -5.13 5.66
688387信科移動 82.64 1.03 -0.71 1.03
688109品茗科技 79.26 0.79 5.11 3.96
688698偉創電氣 75.57 0.98 -1.33 0.78
688162巨一科技 72.46 2.08 -0.07 0.93
688478晶升股份 69.91 1.93 -0.95 1.15
688107安路科技 69.67 0.74 -0.64 0.84
688045必易微 64.95 0.95 0.81 5.19
688586江航裝備 64.71 0.38 0.18 1.90
688479友車科技 61.13 4.40 0.16 1.18
688161威高骨科 60.08 2.64 -0.30 0.21
688657浩辰軟件 55.71 1.91 -0.12 1.70
688056萊伯泰科 55.39 3.17 -0.06 0.78
688528秦川物聯 55.19 4.14 0.10 0.77
688420美騰科技 53.28 4.05 0.76 1.62
688283坤恒順維 52.80 4.77 -1.06 0.48
688355明志科技 50.64 2.83 0.74 0.81
688319歐林生物 46.59 0.60 1.79 1.20
688681科匯股份 42.16 1.87 0.43 1.54
688638譽辰智能 41.35 0.54 2.06 7.58
688439振華風光 40.48 0.42 -0.96 1.47
688113聯測科技 39.24 1.02 1.24 1.64
688198佰仁醫療 28.79 1.10 0.50 0.18
688551科威爾 26.04 0.86 0.07 1.22
688320禾川科技 25.25 0.13 -0.51 3.80
688569鐵科軌道 23.71 2.61 0.00 0.21
688383新益昌 19.15 0.27 0.45 1.37
688137近岸蛋白 17.86 0.16 5.25 8.58
688060云涌科技 17.01 1.53 -0.90 0.51
688218江蘇北人 15.22 0.34 -0.55 1.77
688711宏微科技 9.54 0.14 0.40 1.76
688079美迪凱 7.77 0.21 0.70 0.95
688683萊爾科技 7.62 0.59 0.52 0.33
688121卓然股份 6.20 0.22 0.08 1.67
688366昊海生科 3.19 0.11 -0.60 0.29
688598金博股份 -2.86 -0.03 -1.30 2.04
688317之江生物 -5.29 -0.34 -0.33 0.45
688296和達科技 -5.86 -0.23 -0.08 1.83
688172燕東微 -6.30 -0.13 0.15 0.43
688078龍軟科技 -7.23 -0.29 -1.17 1.09
688623雙元科技 -8.52 -0.27 0.18 2.61
688001華興源創 -10.18 -0.25 -0.47 0.36
688258卓易信息 -10.90 -0.07 -3.80 2.84
688371菲沃泰 -11.38 -0.18 1.81 2.91
688367工大高科 -17.15 -1.07 0.85 1.03
688380中微半導 -18.42 -0.17 0.11 2.65
688071華依科技 -19.78 -0.40 -1.48 1.62
688584上海合晶 -22.43 -0.47 0.00 0.79
688119中鋼洛耐 -23.34 -0.52 -0.24 0.96
688139海爾生物 -23.94 -0.47 0.03 0.52
688193仁度生物 -24.50 -2.74 -0.07 0.67
688282理工導航 -26.61 -0.34 -2.14 4.60
688236春立醫療 -27.99 -0.60 -0.48 0.87
688589力合微 -28.52 -0.48 -0.28 1.90
688184ST帕瓦 -30.93 -2.61 0.40 1.16
688261東微半導 -32.73 -0.42 -0.32 1.55
688670金迪克 -33.16 -2.43 1.58 0.79
688335復潔環保 -38.51 -1.99 1.39 1.06
688115思林杰 -43.10 -0.74 -0.47 2.71
688021奧福科技 -45.63 -2.50 0.39 1.57
688309恒譽環保 -46.50 -2.65 0.50 1.21
688509正元地信 -47.30 -1.96 -0.23 1.47
688358祥生醫療 -47.71 -1.57 -0.10 0.91
688625呈和科技 -48.15 -1.23 1.47 0.67
688669聚石化學 -48.31 -0.89 3.02 2.32
688338賽科希德 -48.89 -2.18 0.40 0.84
688292浩瀚深度 -50.82 -1.94 -1.09 1.53
688069德林海 -53.65 -3.67 0.15 0.67
688090瑞松科技 -54.33 -0.99 -0.84 1.33
688709成都華微 -56.93 -0.26 0.09 3.01
688662富信科技 -57.30 -2.06 -1.07 0.88
688576西山科技 -60.88 -3.01 0.57 1.45
688648中郵科技 -65.55 -0.30 -0.34 6.90
688697紐威數控 -69.59 -1.40 -0.22 0.82
688695中創股份 -69.93 -3.71 -0.94 1.24
688038中科通達 -77.64 -2.05 -0.82 2.07
688529豪森智能 -77.66 -1.66 -1.34 1.56
688607康眾醫療 -78.41 -3.35 1.17 1.39
688269凱立新材 -79.48 -2.30 0.75 0.79
688357建龍微納 -80.11 -1.55 -1.01 1.81
688361中科飛測 -81.88 -0.29 2.86 1.31
688211中科微至 -81.95 -4.43 0.66 0.44
688579山大地緯 -84.45 -0.74 0.27 2.57
688716中研股份 -86.50 -0.82 -0.62 4.33
688391鉅泉科技 -87.18 -2.89 0.51 1.77
688633星球石墨 -90.06 -6.22 -0.66 0.37
688190云路股份 -95.43 -1.79 0.18 0.49
688620安凱微 -97.02 -0.72 -0.56 4.63
688671碧興物聯 -97.16 -2.97 2.48 3.27
688099晶晨股份 -99.30 -0.33 0.13 1.00
688202美迪西 -102.02 -0.99 0.08 2.15
688285高鐵電氣 -104.60 -6.54 0.49 0.52
688386泛亞微透 -106.75 -0.87 1.40 2.50
688516奧特維 -107.60 -1.34 -0.66 0.84
688085三友醫療 -108.90 -2.39 1.72 0.94
688659元琛科技 -110.01 -3.86 -0.34 2.04
688316青云科技 -110.93 -0.42 -2.29 8.57
688026潔特生物 -111.13 -2.23 -0.43 2.18
688788科思科技 -112.09 -0.69 -1.69 2.32
688251井松智能 -114.67 -3.50 -1.53 2.98
688053思科瑞 -116.91 -2.64 -1.07 3.36
688530歐萊新材 -116.99 -2.32 0.91 4.47
688378奧來德 -118.23 -1.96 0.42 1.49
688485九州一軌 -122.78 -5.77 -0.46 2.23
688350富淼科技 -123.89 -8.33 0.38 0.76
688138清溢光電 -125.59 -1.32 1.10 1.30
688689銀河微電 -126.32 -3.00 0.04 1.41
688323瑞華泰 -126.58 -4.48 -0.48 1.08
688081興圖新科 -129.08 -1.77 -1.97 3.46
688619羅普特 -129.56 -1.59 -2.78 3.42
688128中國電研 -139.85 -2.96 0.78 0.48
688312燕麥科技 -140.53 -4.62 0.79 0.87
688217睿昂基因 -143.16 -5.13 1.94 1.95
688157松井股份 -144.27 -7.60 -0.60 0.43
688055龍騰光電 -147.96 -6.40 -0.54 0.19
688129東來技術 -148.97 -2.56 6.58 1.72
688517金冠電氣 -154.13 -6.91 -0.21 1.14
688455科捷智能 -156.46 -3.05 -0.07 2.81
688098申聯生物 -157.66 -8.46 -0.16 0.74
688329艾隆科技 -159.33 -7.38 -0.57 1.46
688375國博電子 -160.11 -1.60 0.08 0.63
688501青達環保 -165.63 -3.64 0.54 1.33
688737中自科技 -167.45 -4.20 -0.05 1.56
688739成大生物 -171.68 -4.24 -0.30 0.37
688293奧浦邁 -177.17 -4.53 0.73 1.12
688701卓錦股份 -178.72 -4.86 2.18 3.25
688127藍特光學 -182.48 -1.98 0.82 0.89
688379華光新材 -183.36 -1.27 3.03 4.52
688153唯捷創芯 -185.50 -1.97 -0.58 1.90
688314康拓醫療 -186.17 -2.72 2.56 2.66
688325賽微微電 -190.17 -2.91 -0.83 2.55
688228開普云 -190.70 -3.67 -1.23 1.31
688028沃爾德 -194.37 -4.90 0.14 1.21
688786悅安新材 -195.20 -4.74 -0.26 1.24
688075安旭生物 -198.03 -9.08 0.96 0.44
688718唯賽勃 -199.78 -17.28 0.00 0.54
688680海優新材 -202.78 -2.04 -1.86 2.75
688505復旦張江 -206.76 -3.17 2.42 1.05
688758賽分科技 -208.05 -5.65 -0.99 5.52
688255凱爾達 -211.53 -3.43 -0.06 1.67
688286敏芯股份 -211.94 -2.11 0.23 2.53
688628優利德 -213.77 -5.45 0.51 1.04
688515裕太微 -218.69 -2.88 -0.44 1.67
688585上緯新材 -219.63 -9.82 0.00 0.71
688102斯瑞新材 -221.57 -0.75 1.56 2.94
688234天岳先進 -221.95 -1.02 -0.24 1.23
688577浙海德曼 -224.72 -3.13 1.83 1.35
688007光峰科技 -227.33 -3.20 -0.97 1.08
688082盛美上海 -230.60 -1.26 -0.54 0.37
688389普門科技 -236.11 -5.42 0.54 0.78
688178萬德斯 -242.87 -12.88 -1.00 0.97
688410山外山 -250.12 -4.42 0.42 1.70
688030山石網科 -250.58 -11.99 -1.69 0.73
688067愛威科技 -250.98 -11.81 1.16 1.44
688381帝奧微 -251.73 -4.12 -0.14 1.53
688330宏力達 -256.97 -12.35 -0.39 0.58
688295中復神鷹 -257.31 -5.20 -1.83 0.40
688027國盾量子 -257.66 -0.74 0.91 1.58
688692達夢數據 -257.84 -2.31 -0.76 0.69
688215瑞晟智能 -258.26 -5.51 1.97 2.31
688678福立旺 -258.66 -1.34 2.84 3.88
688059華銳精密 -259.80 -2.04 -0.96 3.11
688118普元信息 -261.48 -5.01 -1.52 2.58
688051佳華科技 -262.37 -11.85 -1.53 1.17
688377迪威爾 -273.11 -6.49 0.88 0.90
688187時代電氣 -276.65 -1.20 1.64 1.91
688401路維光電 -277.59 -2.80 -0.63 2.49
688581安杰思 -277.94 -4.05 4.67 2.47
688031星環科技 -279.27 -3.29 -1.24 1.96
688310邁得醫療 -281.42 -5.62 1.42 2.01
688032禾邁股份 -285.54 -3.95 -0.73 0.59
688272富吉瑞 -291.78 -3.56 -1.63 4.04
688553匯宇制藥 -292.18 -1.65 3.44 3.08
688679通源環境 -293.12 -7.50 2.20 1.95
688029南微醫學 -300.50 -1.62 3.09 1.43
688550瑞聯新材 -304.75 -2.88 -1.00 1.42
688611杭州柯林 -310.50 -7.64 -1.32 0.82
688229博睿數據 -311.96 -8.30 -0.80 1.67
688315諾禾致源 -318.84 -5.18 0.57 1.05
688276百克生物 -320.81 -6.33 0.24 0.58
688012中微公司 -324.82 -0.43 0.27 0.65
688617惠泰醫療 -330.28 -1.36 2.53 0.57
688661和林微納 -334.18 -1.96 -2.69 2.88
688257新銳股份 -335.15 -11.33 -0.41 0.80
688721龍圖光罩 -336.67 -4.50 0.44 6.19
688612威邁斯 -342.17 -7.29 -0.97 0.70
688563航材股份 -344.85 -1.83 1.36 2.87
688160步科股份 -348.40 -4.55 -1.17 1.06
688163賽倫生物 -357.57 -7.30 2.88 5.59
688685邁信林 -360.81 -3.28 -1.40 1.37
688300聯瑞新材 -370.62 -2.56 -0.95 1.29
688057金達萊 -371.55 -18.58 0.00 0.59
688390固德威 -372.10 -1.89 -1.22 1.90
688543國科軍工 -378.63 -0.50 -2.34 11.08
688575亞輝龍 -380.39 -8.30 0.14 0.55
688100威勝信息 -385.61 -4.64 -1.84 0.47
688702盛科通信 -394.99 -5.28 -2.06 0.62
688556高測股份 -399.94 -5.18 -0.42 1.41
688101三達膜 -401.80 -11.84 -0.07 0.74
688359三孚新科 -422.96 -3.73 -1.63 2.24
688398賽特新材 -431.78 -3.89 -1.11 3.23
688334西高院 -440.03 -7.57 0.12 2.16
688682霍萊沃 -441.50 -4.55 -0.42 3.06
688147微導納米 -442.31 -4.12 0.53 3.49
688557蘭劍智能 -446.79 -6.88 1.34 2.11
688333鉑力特 -455.67 -1.12 -2.90 2.58
688601力芯微 -456.09 -5.28 -0.23 1.62
688110東芯股份 -462.42 -2.58 -0.16 1.32
688348昱能科技 -463.18 -8.23 -1.07 0.85
688345博力威 -466.52 -7.64 -2.98 2.29
688722同益中 -474.59 -2.87 -0.47 3.55
688468科美診斷 -475.59 -13.39 0.00 1.20
688132邦彥技術 -476.93 -7.11 -2.51 3.13
688212澳華內鏡 -479.79 -14.20 -0.51 0.52
688639華恒生物 -487.61 -5.57 -0.91 1.11
688200華峰測控 -494.33 -3.04 -0.88 0.83
688651盛邦安全 -494.45 -13.42 -1.55 3.48
688249晶合集成 -497.52 -3.32 -0.15 0.62
688326經緯恒潤 -500.59 -4.89 -1.75 1.29
688231隆達股份 -504.05 -10.05 -0.55 2.22
688521芯原股份 -504.80 -0.50 -0.11 2.08
688203海正生材 -508.77 -6.98 -1.11 4.99
688177百奧泰 -511.03 -4.90 4.11 0.98
688167炬光科技 -528.99 -2.73 -0.80 2.69
688023安恒信息 -546.82 -1.17 -6.59 8.54
688708佳馳科技 -550.56 -4.61 0.78 5.63
688562航天軟件 -551.48 -4.67 -1.92 3.71
688403匯成股份 -554.24 -1.93 0.19 4.73
688668鼎通科技 -556.22 -1.97 1.22 3.24
688686奧普特 -603.96 -9.25 -0.90 0.56
688696極米科技 -609.86 -14.60 -0.29 0.52
688135利揚芯片 -611.83 -4.40 -1.40 3.34
688237超卓航科 -617.51 -11.65 -1.44 2.05
688496清越科技 -626.91 -8.42 -3.01 3.45
688755漢邦科技 -628.02 -11.32 -1.35 7.26
688535華海誠科 -629.01 -2.41 -1.13 5.79
688409富創精密 -652.67 -2.18 -1.11 3.05
688539高華科技 -654.73 -13.31 -0.19 1.77
688275萬潤新能 -670.95 -7.13 -0.96 2.78
688435英方軟件 -672.70 -11.52 -2.52 3.92
688726拉普拉斯 -678.78 -10.95 -1.09 4.00
688717艾羅能源 -691.54 -3.18 1.00 4.15
688035德邦科技 -696.69 -7.42 -0.42 2.60
688087英科再生 -701.38 -9.14 2.26 1.59
688653康希通信 -706.75 -10.58 -0.49 1.77
688170德龍激光 -711.91 -6.70 -1.07 4.18
688656浩歐博 -721.03 -2.53 -0.22 3.40
688253英諾特 -724.36 -16.64 0.03 2.06
688093世華科技 -726.73 -4.54 0.64 1.94
688777中控技術 -730.80 -2.92 -0.49 0.72
688287*ST觀典 -738.76 -18.84 -2.91 1.88
688011新光光電 -749.50 -6.44 -3.56 4.58
688033天宜新材 -756.83 -12.42 -0.62 1.70
688523航天環宇 -761.00 -9.02 -1.21 4.10
688676金盤科技 -761.15 -3.18 0.30 1.56
688219會通股份 -770.81 -7.30 -1.12 1.79
688432有研硅 -771.92 -13.40 0.72 1.02
688583思看科技 -777.35 -16.60 -1.31 3.49
688368晶豐明源 -777.89 -13.42 -1.08 0.75
688449聯蕓科技 -823.18 -6.50 -0.65 4.39
688458美芯晟 -831.27 -8.78 -0.85 2.39
688168安博通 -831.84 -5.27 -5.70 3.00
688690納微科技 -849.34 -6.97 0.26 1.31
688456有研粉材 -855.43 -17.18 0.08 1.34
688116天奈科技 -878.16 -2.42 -1.22 2.34
688080映翰通 -884.14 -7.37 -3.93 3.31
688793倍輕松 -886.57 -8.44 -0.36 3.67
688103國力股份 -893.85 -7.86 -1.79 1.99
688622禾信儀器 -894.81 -9.55 5.50 1.62
688512慧智微 -931.89 -5.70 0.64 4.59
688239航宇科技 -938.77 -8.28 -0.14 1.71
688578艾力斯 -940.67 -2.04 4.37 1.07
688186廣大特材 -950.02 -2.39 -0.59 6.16
688425鐵建重工 -955.22 -12.52 -0.25 0.35
688280精進電動 -959.36 -8.71 -0.69 2.94
688603天承科技 -970.66 -13.68 0.68 3.45
688349三一重能 -993.25 -12.56 -2.57 1.38
688779五礦新能 -999.49 -9.07 -0.74 1.06
688627精智達 -1020.81 -2.93 1.97 5.45
688538和輝光電 -1046.71 -11.04 0.43 0.70
688599天合光能 -1063.96 -3.70 -2.06 0.93
688152麒麟信安 -1074.74 -9.27 -1.90 6.35
688114華大智造 -1078.41 -5.80 -1.42 1.36
688311盟升電子 -1084.04 -5.85 -4.85 2.66
688600皖儀科技 -1124.93 -9.78 3.83 3.47
688199久日新材 -1144.84 -3.11 5.93 9.09
688083中望軟件 -1168.28 -9.49 -2.41 1.15
688143長盈通 -1190.99 -8.40 -2.05 3.93
688561奇安信 -1219.72 -7.28 -1.47 0.73
688522納睿雷達 -1225.65 -8.82 -2.36 2.29
688244永信至誠 -1227.15 -13.72 -3.12 4.79
688508芯朋微 -1235.07 -7.49 -0.57 2.26
688636智明達 -1245.43 -10.35 -0.92 2.15
688652京儀裝備 -1269.22 -9.98 -1.10 2.18
688126滬硅產業 -1273.10 -4.33 -0.16 0.57
688291金橙子 -1278.78 -11.00 -1.42 11.51
