證券時報網
王一鳴
2025-07-01 19:35
截至6月17日,市場融資余額合計1.82萬億元,較前一交易日增加52.71億元,其中,滬市融資余額9199.89億元,較前一交易日增加36.99億元;深市融資余額8898.74億元,較前一交易日增加16.84億元;北交所融資余額54.57億元,較前一交易日減少1.12億元。
證券時報•數據寶統計顯示,具體到個股,6月17日共有1732只股獲融資凈買入,凈買入金額在千萬元以上的有316只,其中42只融資凈買入額超5000萬元。中國平安融資凈買入額居首,當日凈買入3.16億元,其次是恒瑞醫藥、新易盛,融資凈買入金額分別為1.96億元、1.53億元,融資凈買入金額居前的還有寒武紀、海聯金匯、中國太保等。
分行業統計,獲融資客凈買入超5000萬元個股中,電子、醫藥生物、計算機等行業最為集中,分別有10只、6只、5只個股上榜。板塊分布上,大手筆凈買入個股中,主板有21只,創業板有16只,科創板有5只。
融資客大手筆凈買入個股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術平均值為4.69%,融資余額占比最高的是蘇州天脈,該股最新融資余額3.09億元,占流通市值的比例為13.30%,融資余額占比較高的還有中穎電子、翰宇藥業、麥格米特,占比分別為9.92%、9.12%、8.37%。(數據寶)
6月17日融資客凈買入金額排名
代碼 | 簡稱 | 6月17日漲跌幅 (%) | 融資凈買入額 (萬元) | 最新融資余額 (萬元) | 占流通市值 比例 (%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
601318 | 中國平安 | -0.17 | 31571.86 | 2195098.91 | 3.76 | 非銀金融 |
600276 | 恒瑞醫藥 | -3.57 | 19611.74 | 295464.62 | 0.89 | 醫藥生物 |
300502 | 新易盛 | 0.39 | 15323.04 | 360408.11 | 3.81 | 通信 |
688256 | 寒武紀 | -4.06 | 13945.69 | 429015.98 | 1.79 | 電子 |
002537 | 海聯金匯 | 5.14 | 13832.34 | 63991.50 | 6.08 | 汽車 |
601601 | 中國太保 | -0.82 | 12028.52 | 156584.16 | 0.63 | 非銀金融 |
300251 | 光線傳媒 | -4.07 | 11783.65 | 190999.78 | 3.24 | 傳媒 |
688041 | 海光信息 | -1.92 | 9199.77 | 367062.68 | 3.05 | 電子 |
300442 | 潤澤科技 | -2.14 | 8637.88 | 147950.87 | 6.22 | 通信 |
688166 | 博瑞醫藥 | -2.87 | 8637.70 | 165642.48 | 7.10 | 醫藥生物 |
300476 | 勝宏科技 | -0.73 | 8606.76 | 416991.33 | 4.39 | 電子 |
300130 | 新國都 | 3.83 | 8499.04 | 91291.79 | 7.31 | 計算機 |
002657 | 中科金財 | 4.14 | 8193.60 | 57449.50 | 6.46 | 計算機 |
600919 | 江蘇銀行 | -0.60 | 7833.41 | 300941.88 | 1.41 | 銀行 |
600026 | 中遠海能 | 3.15 | 7824.80 | 59470.27 | 1.53 | 交通運輸 |
601916 | 浙商銀行 | 0.00 | 7611.14 | 111148.04 | 1.50 | 銀行 |
300199 | 翰宇藥業 | 0.98 | 7347.50 | 113128.94 | 9.12 | 醫藥生物 |
600926 | 杭州銀行 | -1.02 | 7116.24 | 192758.49 | 1.64 | 銀行 |
600363 | 聯創光電 | -3.86 | 7100.86 | 191595.04 | 6.93 | 電子 |
300761 | 立華股份 | 1.70 | 7081.16 | 31426.86 | 2.60 | 農林牧漁 |
300327 | 中穎電子 | -1.22 | 6804.21 | 81807.46 | 9.92 | 電子 |
002506 | 協鑫集成 | 6.14 | 6802.32 | 89293.95 | 6.31 | 電力設備 |
000858 | 五糧液 | -0.47 | 6741.86 | 642041.68 | 1.41 | 食品飲料 |
002594 | 比亞迪 | -0.20 | 6572.36 | 1336985.67 | 3.35 | 汽車 |
688658 | 悅康藥業 | 3.66 | 6522.05 | 23988.37 | 2.58 | 醫藥生物 |
300570 | 太辰光 | -1.21 | 6423.76 | 69793.22 | 3.88 | 通信 |
300433 | 藍思科技 | 1.80 | 6184.87 | 139289.43 | 1.27 | 電子 |
300773 | 拉卡拉 | 16.16 | 6134.48 | 123113.21 | 5.29 | 非銀金融 |
002741 | 光華科技 | 2.23 | 6062.39 | 57277.54 | 7.32 | 電子 |
002376 | 新北洋 | -4.78 | 6003.20 | 49167.87 | 7.84 | 計算機 |
600570 | 恒生電子 | 0.16 | 5939.96 | 318433.87 | 5.50 | 計算機 |
301626 | 蘇州天脈 | 6.19 | 5887.41 | 30868.54 | 13.30 | 電子 |
002195 | 巖山科技 | 7.49 | 5845.20 | 171872.86 | 5.34 | 計算機 |
002851 | 麥格米特 | -3.61 | 5841.60 | 178638.97 | 8.37 | 電力設備 |
600938 | 中國海油 | -0.74 | 5819.16 | 186377.49 | 2.31 | 石油石化 |
603883 | 老百姓 | -3.11 | 5675.90 | 82667.64 | 4.99 | 醫藥生物 |
688772 | 珠海冠宇 | -0.21 | 5449.55 | 30479.15 | 1.91 | 電力設備 |
300418 | 昆侖萬維 | 0.18 | 5371.54 | 243938.29 | 5.80 | 傳媒 |
603501 | 韋爾股份 | -0.71 | 5364.67 | 326442.36 | 2.15 | 電子 |
300308 | 中際旭創 | -1.00 | 5220.78 | 641547.25 | 4.86 | 通信 |
300493 | 潤欣科技 | 3.72 | 5205.21 | 83938.82 | 7.91 | 電子 |
301293 | 三博腦科 | 8.00 | 5084.32 | 48759.13 | 6.02 | 醫藥生物 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金、融資凈買入、融資客、凈買入、加倉、融資余額