科創50指數今日下跌1.47%,報收982.90點,科創板全日成交量30.69億股,成交額1088.44億元,加權平均換手率為1.79%。
證券時報•數據寶統計顯示,今日可交易科創板股中,100只股收盤上漲,漲幅超過10%的有2只,漲幅在5%至10%的有13只,收盤下跌的有482只。
科創板股換手率區間分布顯示,換手率超過20%的有3只,換手率10%~20%的有10只,換手率5%~10%的52只,換手率3%~5%的109只,換手率1%~3%的292只,換手率不足1%的有121只。
換手率最高的是信宇人,該股今日收盤上漲5.18%,全天換手率34.87%,成交額4.48億元,其次是青云科技,該股今日收盤下跌4.51%,全天換手率23.06%,成交額5.54億元,換手率居前的還有漢邦科技、航天南湖、邁威生物等,換手率分別為21.28%、16.46%、13.98%。
市場表現看,換手率超5%的個股中,今日上漲的有31只,漲幅居前的有浩歐博、慧辰股份、艾迪藥業等,分別上漲20.00%、12.53%、9.62%。跌幅居前的有邁信林、有方科技、迅捷興等,分別下跌9.86%、8.97%、8.60%。
分行業看,今日換手率超5%的個股中,所屬醫藥生物行業個股最多,有23只個股上榜;電子、機械設備等緊隨其后,分別有10只、7只個股上榜。
資金流向方面,高換手率個股中,有26股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有浩歐博、中郵科技、禾川科技,凈流入金額分別為4714.48萬元、3955.33萬元、3470.68萬元,凈流出金額較多的有海光信息、優刻得、斯瑞新材,凈流出金額分別為10.02億元、9031.13萬元、7185.62萬元。
從杠桿資金動向看,高換手個股中,共48股近期獲杠桿資金凈買入,統計顯示,截至6月9日,近5日融資余額增加較多的有斯瑞新材、邁信林、仕佳光子等,分別增加1.19億元、1.04億元、1.01億元;融資余額減少金額較多的有海光信息、凱因科技、航天南湖等,分別減少7064.08萬元、2645.46萬元、2196.41萬元。
6月10日科創板換手率居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
688573 | 信宇人 | 24.59 | 5.18 | 34.87 | 912.62 |
688316 | 青云科技 | 65.41 | -4.51 | 23.06 | -3913.31 |
688755 | 漢邦科技 | 48.14 | -3.35 | 21.28 | -3634.01 |
688552 | 航天南湖 | 33.85 | -6.05 | 16.46 | -4460.00 |
688062 | 邁威生物 | 29.30 | 4.98 | 13.98 | -310.68 |
688500 | 慧辰股份 | 35.93 | 12.53 | 13.93 | 1515.41 |
688163 | 賽倫生物 | 20.51 | -2.29 | 13.30 | -277.34 |
688648 | 中郵科技 | 57.28 | 3.58 | 12.84 | 3955.33 |
688117 | 圣諾生物 | 47.65 | -1.85 | 11.75 | -3047.32 |
688053 | 思科瑞 | 30.42 | 4.50 | 11.31 | 580.98 |
688159 | 有方科技 | 61.89 | -8.97 | 10.85 | 1317.23 |
688077 | 大地熊 | 27.88 | -0.21 | 10.69 | 954.41 |
688205 | 德科立 | 64.26 | 4.47 | 10.53 | 1796.51 |
688158 | 優刻得 | 22.85 | -3.26 | 9.72 | -9031.13 |
688302 | 海創藥業 | 57.52 | 0.21 | 9.51 | -317.42 |
688655 | 迅捷興 | 21.37 | -8.60 | 9.20 | 1487.51 |
688137 | 近岸蛋白 | 39.06 | 5.00 | 9.13 | -118.07 |
688443 | 智翔金泰 | 31.55 | 2.60 | 9.06 | 644.54 |
688073 | 畢得醫藥 | 49.79 | 7.42 | 8.90 | 1903.48 |
688353 | 華盛鋰電 | 24.36 | 8.85 | 8.53 | 1100.45 |
688488 | 艾迪藥業 | 15.39 | 9.62 | 8.52 | 2627.31 |
688592 | 司南導航 | 44.68 | -3.83 | 8.49 | -1928.22 |
688332 | 中科藍訊 | 100.36 | -2.94 | 8.20 | -3602.98 |
688258 | 卓易信息 | 47.89 | -4.22 | 8.12 | -3969.98 |
688360 | 德馬科技 | 25.45 | -4.86 | 8.06 | -6227.45 |
688535 | 華海誠科 | 75.23 | 3.07 | 8.00 | 1673.88 |
688373 | 盟科藥業 | 6.88 | 0.00 | 7.41 | -22.01 |
688499 | 利元亨 | 32.22 | 0.12 | 7.36 | -27.84 |
688757 | 勝科納米 | 22.93 | -2.76 | 7.27 | -117.97 |
688131 | 皓元醫藥 | 48.50 | 5.02 | 7.05 | 1786.73 |
688076 | 諾泰生物 | 56.69 | 2.74 | 6.94 | 3352.49 |
688041 | 海光信息 | 141.98 | 4.30 | 6.87 | -100212.54 |
688206 | 概倫電子 | 26.60 | -3.10 | 6.77 | -3872.45 |
688025 | 杰普特 | 57.50 | 3.16 | 6.55 | 2992.57 |
688156 | 路德環境 | 16.08 | 5.93 | 6.52 | 598.77 |
688236 | 春立醫療 | 17.59 | 3.65 | 6.49 | 294.21 |
688313 | 仕佳光子 | 34.70 | -0.17 | 6.47 | 1059.61 |
688716 | 中研股份 | 35.09 | -2.47 | 6.44 | -565.60 |
688379 | 華光新材 | 33.27 | 1.19 | 6.44 | 545.27 |
688102 | 斯瑞新材 | 14.50 | -7.05 | 6.44 | -7185.62 |
688710 | 益諾思 | 34.96 | -0.43 | 6.40 | 229.88 |
688799 | 華納藥廠 | 52.04 | 0.08 | 6.38 | -547.60 |
688070 | 縱橫股份 | 45.40 | 2.48 | 6.35 | -1389.35 |
688687 | 凱因科技 | 27.99 | 0.18 | 6.26 | 431.79 |
688685 | 邁信林 | 55.06 | -9.86 | 6.19 | 576.65 |
688758 | 賽分科技 | 16.32 | 0.06 | 6.12 | -218.36 |
688299 | 長陽科技 | 17.34 | -6.37 | 6.12 | -5358.28 |
688189 | 南新制藥 | 8.15 | 0.62 | 5.91 | 541.92 |
688583 | 思看科技 | 102.60 | -3.48 | 5.88 | -655.40 |
688717 | 艾羅能源 | 55.37 | 5.17 | 5.77 | -1197.26 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
復盤、高換手、活躍股、活躍、科創板、換手率、籌碼