亚洲线精品一区二区三区_亚洲国产又黄又爽女人高潮的_久久婷婷国产综合尤物精品_免费在线成人av

107只股中線走穩 站上半年線
來源:證券時報網作者:數據寶2025-07-01 15:22

證券時報•數據寶統計,截至今日下午收盤,上證綜指3457.75點,收于半年線之上,漲跌幅0.39%,A股總成交額為14965.31億元。到目前為止,今日有107只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有藍箭電子、山東赫達、愛施德等,乖離率分別為12.78%、8.73%、8.62%;全聚德、中國黃金、嘉和美康等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

7月1日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
301348藍箭電子 15.21 31.66 24.04 27.11 12.78
002810山東赫達 10.04 7.59 12.09 13.15 8.73
002416愛施德 9.98 8.47 12.17 13.22 8.62
002786銀寶山新 9.98 4.42 9.34 10.14 8.52
000056皇庭國際 9.97 18.30 3.17 3.42 7.73
834407馳誠股份 8.26 14.32 18.64 20.06 7.61
600619海立股份 9.99 15.95 11.75 12.55 6.85
002845同興達 10.00 4.95 14.78 15.73 6.42
002581未名醫藥 9.96 7.64 9.28 9.83 5.96
300009安科生物 6.21 5.69 8.39 8.89 5.93
002185華天科技 6.73 11.25 10.23 10.78 5.35
300338ST開元 8.06 5.03 4.08 4.29 5.23
600101明星電力 4.71 12.58 10.21 10.68 4.59
002559亞威股份 4.71 12.12 9.56 10.00 4.56
002245蔚藍鋰芯 5.30 10.44 12.98 13.51 4.12
301211亨迪藥業 4.04 2.26 17.62 18.27 3.71
600176中國巨石 4.21 1.62 11.46 11.88 3.67
002899英派斯 3.79 11.02 22.54 23.30 3.37
002600領益智造 3.26 2.80 8.60 8.87 3.12
300673佩蒂股份 4.17 8.71 16.49 17.00 3.11
300215電科院 2.76 7.82 5.80 5.96 2.76
002150通潤裝備 2.92 5.60 12.02 12.34 2.64
301099雅創電子 3.05 10.03 46.28 47.35 2.32
000951中國重汽 3.47 2.35 17.79 18.19 2.22
000829天音控股 5.97 7.82 10.59 10.82 2.20
300142沃森生物 3.09 4.62 11.10 11.34 2.14
000078海王生物 2.07 1.07 2.42 2.47 2.11
688393安必平 2.78 6.49 28.93 29.54 2.10
002075沙鋼股份 2.23 2.76 5.83 5.95 2.01
300820英杰電氣 6.87 9.65 48.08 49.00 1.91
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、120日均線、半年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發言
發送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換