亚洲线精品一区二区三区_亚洲国产又黄又爽女人高潮的_久久婷婷国产综合尤物精品_免费在线成人av

今日53只個股跨越牛熊分界線
來源:證券時報網作者:數據寶2025-07-01 15:22
   證券時報•數據寶統計,截至今日下午收盤,上證綜指3457.75點,收于年線之上,漲跌幅為0.39%,A股總成交額為14965.31億元。到目前為止,今日有53只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有銀寶山新、山東赫達、安科生物等,乖離率分別為7.98%、6.63%、5.53%;*ST萬方、海王生物、華泰股份等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

7月1日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
002786銀寶山新 9.98 4.42 9.39 10.14 7.98
002810山東赫達 10.04 7.59 12.33 13.15 6.63
300009安科生物 6.21 5.69 8.42 8.89 5.53
300820英杰電氣 6.87 9.65 46.65 49.00 5.03
688596正帆科技 5.84 5.10 34.27 35.90 4.75
301348藍箭電子 15.21 31.66 25.94 27.11 4.50
605011杭州熱電 4.12 2.77 22.34 23.26 4.10
600398海瀾之家 5.75 1.54 7.12 7.36 3.43
688443智翔金泰 3.17 4.20 27.77 28.62 3.07
688146中船特氣 4.05 7.77 29.22 30.08 2.94
000923河鋼資源 2.31 1.38 13.83 14.16 2.38
301516中遠通 4.07 14.10 16.98 17.38 2.35
000516國際醫學 1.92 3.03 5.21 5.31 1.89
300497富祥藥業 1.78 2.54 9.00 9.15 1.71
000829天音控股 5.97 7.82 10.65 10.82 1.60
000933神火股份 3.31 1.83 16.92 17.19 1.59
000932華菱鋼鐵 1.59 1.42 4.41 4.47 1.41
300110華仁藥業 4.02 3.44 3.31 3.36 1.40
301036雙樂股份 2.06 11.75 37.67 38.19 1.38
301004嘉益股份 5.35 1.28 68.86 69.77 1.31
000539粵電力A 2.20 1.96 4.58 4.64 1.24
301370國科恒泰 1.31 1.67 10.67 10.79 1.08
600581八一鋼鐵 1.63 2.56 3.08 3.11 1.02
300415伊之密 1.59 1.79 20.27 20.47 1.01
600995南網儲能 1.02 0.84 9.78 9.88 0.98
000301東方盛虹 2.04 0.42 8.42 8.50 0.96
300759康龍化成 0.98 2.09 24.57 24.78 0.85
300347泰格醫藥 1.43 2.01 53.69 54.08 0.73
600782新鋼股份 3.67 2.41 3.64 3.67 0.69
300194福安藥業 1.89 3.75 4.28 4.31 0.59
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、250日均線、年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發言
發送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換