最新兩市ETF兩融余額為983.83億元,較5月末環(huán)比減少12.48億元,其中,ETF融資余額環(huán)比減少15.93億元,融券余額環(huán)比增加3.45億元。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至6月30日,兩市ETF兩融余額為983.83億元,較5月末減少12.48億元,降幅為1.25%,其中,ETF融資余額為928.40億元,較5月末減少15.93億元,下降1.69%,ETF融券余額為55.43億元,較5月末增加3.45億元,增長6.64%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額332.11億元,較5月末減少7.26億元,降幅2.14%,其中,ETF融資余額324.24億元,較5月末減少8.14億元,降幅2.45%,融券余量4.64億份,較5月末增加4566.05萬份,增幅10.92%,ETF最新融券余額7.86億元,較5月末增加8806.40萬元。
滬市ETF最新兩融余額651.72億元,較5月末減少5.22億元,降幅0.79%,其中,ETF融資余額604.16億元,較5月末減少7.79億元,融券余量17.43億份,較5月末增加5785.70萬份,增幅3.43%,ETF最新融券余額47.56億元,較5月末增加2.57億元。
ETF兩融余額6月變化概覽
深市 | 滬市 | 深滬兩市 | |
---|---|---|---|
ETF兩融余額(億元) | 332.11 | 651.72 | 983.83 |
環(huán)比前一月增減(億元) | -7.26 | -5.22 | -12.48 |
環(huán)比前一月增減幅度(%) | -2.14 | -0.79 | -1.25 |
ETF融資余額(億元) | 324.24 | 604.16 | 928.40 |
環(huán)比前一月增減(億元) | -8.14 | -7.79 | -15.93 |
環(huán)比前一月增減幅度(%) | -2.45 | -1.27 | -1.69 |
ETF融券余量(億份) | 4.64 | 17.43 | 22.06 |
環(huán)比前一月增減(萬份) | 4566.05 | 5785.70 | 10351.75 |
環(huán)比前一月增減幅度(%) | 10.92 | 3.43 | 4.92 |
ETF融券余額(億元) | 7.86 | 47.56 | 55.43 |
環(huán)比前一月增減(萬元) | 8806.40 | 25714.47 | 34520.87 |
環(huán)比前一月增減幅度(%) | 12.61 | 5.72 | 6.64 |
相關(guān)標(biāo)的ETF中,最新融資余額超億元的有106只,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資余額77.07億元,其次是易方達(dá)黃金ETF、華夏恒生ETF,最新融資余額分別為67.20億元、46.71億元。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),6月融資余額增加超億元的有13只,ETF融資余額增加額居前的有廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥(QDII-ETF)、華寶中證銀行ETF、海富通中證短融ETF,6月融資余額分別增加6.36億元、4.05億元、3.08億元,6月ETF融資余額減少金額超億元的有11只,減少金額居前的有易方達(dá)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50(QDII-ETF)、華安黃金易(ETF)、華夏恒生ETF,分別減少8.95億元、8.45億元、3.30億元。
ETF融資余額增減幅度看,6月ETF融資余額增幅超20%的有96只,ETF融資余額增幅居前的有博時(shí)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF、嘉實(shí)中證A500ETF、南方基金南方東英富時(shí)亞太低碳精選ETF(QDII),融資余額6月分別增長2795047.27%、815.55%、582.68%,6月ETF融資余額降幅超20%的有88只,ETF融資余額降幅居前的有A500ETF工銀、富國上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF、滬深300ETF永贏,融資余額6月分別下降89.72%、82.93%、80.42%。
ETF融資余額環(huán)比變動(dòng)幅度排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 5月末 (%) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 5月末 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159396 | 博時(shí)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF | 153.73 | 2795047.27 | 159362 | A500ETF工銀 | 4.50 | -89.72 |
159351 | 嘉實(shí)中證A500ETF | 6807.37 | 815.55 | 589600 | 富國上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF | 41.68 | -82.93 |
159687 | 南方基金南方東英富時(shí)亞太低碳精選ETF(QDII) | 1285.38 | 582.68 | 563520 | 滬深300ETF永贏 | 1.38 | -80.42 |
563360 | A500基金 | 4894.13 | 447.43 | 517180 | 南方富時(shí)中國國企開放共贏ETF | 204.60 | -72.31 |
511270 | 海富通上證10年期地方政府債ETF | 114.97 | 442.05 | 159378 | 通用航空ETF | 114.92 | -69.92 |
560860 | 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF | 353.65 | 429.65 | 159359 | 華安中證A500ETF | 1.38 | -69.48 |
159333 | 萬家中證港股通央企紅利ETF | 811.43 | 420.61 | 589630 | 國泰上證科創(chuàng)板綜合ETF | 76.14 | -65.65 |
561580 | 央企紅利 | 498.72 | 337.34 | 159337 | 中證500ETF基金 | 8.47 | -65.08 |
159356 | 萬家中證A500ETF | 121.34 | 337.06 | 159998 | 天弘中證計(jì)算機(jī)主題ETF | 1908.83 | -57.69 |
561930 | 招商滬深300ETF | 16.53 | 296.46 | 159201 | 華夏國證自由現(xiàn)金流ETF | 2179.12 | -57.12 |
513190 | 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF | 4503.80 | 288.77 | 515750 | 富國中證科技50策略ETF | 465.78 | -55.46 |
159964 | 平安創(chuàng)業(yè)板ETF | 79.17 | 258.49 | 513590 | 香港消費(fèi) | 527.40 | -54.91 |
589890 | 景順長城上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF | 86.03 | 217.74 | 589680 | 鵬華科創(chuàng)板綜合ETF | 118.61 | -54.55 |
513080 | 華安法國CAC40ETF | 5146.02 | 199.35 | 159561 | 嘉實(shí)德國DAXETF(QDII) | 3745.07 | -53.56 |
520600 | 廣發(fā)中證港股通汽車ETF | 9127.90 | 189.87 | 562990 | 易方達(dá)中證上海環(huán)交所碳中和ETF | 270.28 | -49.85 |
159545 | 易方達(dá)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF | 2287.61 | 171.57 | 513000 | 易方達(dá)日興資管日經(jīng)225ETF(QDII) | 1390.43 | -49.68 |
159750 | 招商中證香港科技ETF(QDII) | 2165.39 | 159.82 | 159957 | 華夏創(chuàng)業(yè)板ETF | 956.43 | -48.74 |
588790 | 博時(shí)科創(chuàng)板人工智能ETF | 18211.95 | 150.39 | 159971 | 富國創(chuàng)業(yè)板ETF | 182.71 | -48.25 |
563020 | 易方達(dá)中證紅利低波動(dòng)ETF | 6478.71 | 147.09 | 563000 | 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF | 584.76 | -47.77 |
513360 | 博時(shí)全球中國教育(QDII-ETF) | 4526.68 | 130.77 | 513870 | 富國納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 3033.73 | -46.93 |
6月ETF融資余額增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資余額 增加 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資余額 增加 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
513120 | 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥(QDII-ETF) | 115700.93 | 63596.53 | 513050 | 易方達(dá)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50(QDII-ETF) | 200320.91 | -89498.99 |
512800 | 華寶中證銀行ETF | 75961.54 | 40469.68 | 518880 | 華安黃金易(ETF) | 770662.81 | -84529.07 |
511360 | 海富通中證短融ETF | 311385.56 | 30817.96 | 159920 | 華夏恒生ETF | 467105.24 | -33006.38 |
159509 | 景順長城納斯達(dá)克科技ETF(QDII) | 118600.51 | 20824.41 | 511090 | 鵬揚(yáng)中債-30年期國債ETF | 25199.60 | -21220.94 |
513090 | 易方達(dá)中證香港證券投資主題ETF | 112717.91 | 19153.94 | 159934 | 易方達(dá)黃金ETF | 672040.64 | -19391.81 |
588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 382424.07 | 15216.30 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 431652.86 | -16152.98 |
512710 | 富國中證軍工龍頭ETF | 49655.36 | 13487.94 | 159792 | 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 117465.44 | -15564.13 |
512690 | 酒ETF | 62825.41 | 11235.19 | 510900 | 易方達(dá)恒生國企(QDII-ETF) | 318045.73 | -12838.84 |
588790 | 博時(shí)科創(chuàng)板人工智能ETF | 18211.95 | 10938.63 | 159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 179036.87 | -11912.82 |
159851 | 華寶中證金融科技主題ETF | 21674.19 | 10537.13 | 513330 | 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) | 94713.52 | -11830.10 |
513300 | 華夏納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 80235.94 | 10205.63 | 159819 | 易方達(dá)中證人工智能主題ETF | 50402.23 | -11187.28 |
159570 | 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF | 20294.41 | 10171.96 | 159937 | 博時(shí)黃金ETF | 363526.98 | -9769.79 |
159941 | 廣發(fā)納指100ETF | 128292.44 | 10000.88 | 510050 | 華夏上證50ETF | 285984.49 | -9532.33 |
159567 | 港股創(chuàng)新藥ETF | 15379.02 | 8348.66 | 511520 | 富國中債7-10年政策性金融債ETF | 66324.36 | -8474.28 |
512010 | 易方達(dá)滬深300醫(yī)藥ETF | 101951.17 | 6160.02 | 588030 | 博時(shí)科創(chuàng)100ETF | 21704.92 | -8341.96 |
159351 | 嘉實(shí)中證A500ETF | 6807.37 | 6063.84 | 510500 | 南方中證500ETF | 80790.28 | -8240.25 |
520600 | 廣發(fā)中證港股通汽車ETF | 9127.90 | 5978.92 | 513580 | 華安恒生科技ETF | 11551.31 | -6851.56 |
159742 | 博時(shí)恒生科技ETF(QDII) | 22931.31 | 5929.33 | 513660 | 華夏滬港通恒生ETF | 24634.43 | -6752.34 |
512170 | 華寶中證醫(yī)療ETF | 87894.07 | 5448.95 | 159605 | 廣發(fā)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) | 79366.02 | -6424.18 |
563800 | 廣發(fā)中證A500ETF | 15814.14 | 5042.87 | 512000 | 華寶中證全指證券公司ETF | 142356.01 | -5547.28 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為19.25億元、16.31億元、4.11億元,與5月末相比,融券余額增加金額居前的有南方中證1000ETF、富國中證A500ETF、華泰柏瑞滬深300ETF,期間分別增加1.33億元、6853.50萬元、3994.24萬元,融券余額減少金額居前的有南方中證500ETF、博時(shí)科創(chuàng)100ETF、國泰中證全指通信設(shè)備ETF,期間分別減少6079.09萬元、2090.00萬元、604.00萬元。
融券余量環(huán)比5月末變動(dòng)來看,融券余量增幅最高的是光伏50,最新融券余量為4.01萬份,環(huán)比增加40000.00%,增幅居前的還有易方達(dá)滬深300ETF、富國中證A500ETF,融券余量分別增加2727.27%、947.51%,融券余量降幅居前的有博時(shí)科創(chuàng)100ETF、廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥(QDII-ETF)、天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF等。(數(shù)據(jù)寶)
ETF融券余額6月增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較上月 增減 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較上月 增減 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512100 | 南方中證1000ETF | 192498.87 | 13333.19 | 510500 | 南方中證500ETF | 163061.59 | -6079.09 |
563220 | 富國中證A500ETF | 7551.49 | 6853.50 | 588030 | 博時(shí)科創(chuàng)100ETF | 0.00 | -2090.00 |
510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 23806.14 | 3994.24 | 515880 | 國泰中證全指通信設(shè)備ETF | 88.35 | -604.00 |
511380 | 博時(shí)可轉(zhuǎn)債ETF | 5426.20 | 3251.85 | 159992 | 創(chuàng)新藥 | 374.15 | -221.42 |
560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 31279.24 | 2252.16 | 513120 | 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥(QDII-ETF) | 0.00 | -149.18 |
159845 | 華夏中證1000ETF | 41123.30 | 1821.79 | 159857 | 天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 0.00 | -120.22 |
159338 | 國泰中證A500ETF | 4441.95 | 1636.90 | 159865 | 國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF | 138.51 | -106.17 |
159841 | 天弘中證全指證券公司ETF | 3897.18 | 1579.48 | 512480 | 國聯(lián)安半導(dǎo)體ETF | 2324.84 | -63.49 |
159922 | 嘉實(shí)中證500ETF | 2954.63 | 1090.46 | 512170 | 華寶中證醫(yī)療ETF | 1048.76 | -59.51 |
512800 | 華寶中證銀行ETF | 3512.60 | 922.11 | 513060 | 博時(shí)恒生醫(yī)療保健(QDII-ETF) | 94.44 | -50.61 |
510050 | 華夏上證50ETF | 4409.33 | 791.47 | 588060 | 廣發(fā)科創(chuàng)50ETF | 530.11 | -47.73 |
159353 | 景順長城中證A500ETF | 784.80 | 784.80 | 159611 | 廣發(fā)中證全指電力ETF | 10.10 | -46.24 |
515050 | 華夏中證5G通信主題ETF | 1228.51 | 468.75 | 516160 | 南方中證新能源ETF | 49.53 | -40.45 |
510330 | 華夏滬深300ETF | 1107.39 | 449.39 | 512720 | 國泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF | 226.50 | -20.09 |
159629 | 富國中證1000ETF | 7297.21 | 401.50 | 159928 | 匯添富中證主要消費(fèi)ETF | 76.26 | -14.49 |
159801 | 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF | 366.60 | 366.60 | 588080 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)板50ETF | 83.80 | -8.32 |
515220 | 國泰中證煤炭ETF | 941.10 | 273.53 | 159996 | 國泰中證全指家用電器ETF | 7.40 | -8.01 |
588200 | 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF | 929.94 | 269.01 | 159939 | 廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF | 0.39 | -7.19 |
512660 | 國泰中證軍工ETF | 1630.01 | 235.52 | 159919 | 嘉實(shí)滬深300ETF | 1489.25 | -5.16 |
512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 2794.59 | 216.76 | 512400 | 南方中證申萬有色金屬ETF | 261.21 | -4.70 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券、基金動(dòng)態(tài)
兩融、融資融券、融資、融券、杠桿資金、融資客、ETF