亚洲线精品一区二区三区_亚洲国产又黄又爽女人高潮的_久久婷婷国产综合尤物精品_免费在线成人av

【盤中播報】80只個股突破半年線
來源:證券時報網作者:數據寶2025-06-18 14:57

證券時報•數據寶統計,截至今日下午13:59,上證綜指3387.01點,收于半年線之上,漲跌幅-0.01%,A股總成交額為9856.65億元。到目前為止,今日有80只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有清越科技、中京電子、佳力奇等,乖離率分別為13.11%、9.95%、6.63%;東方電纜、華昌化工、公牛集團等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

6月18日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
688496清越科技 17.04 10.72 8.26 9.34 13.11
002579中京電子 10.01 11.00 8.20 9.01 9.95
301586佳力奇 8.12 24.11 51.80 55.24 6.63
301251威爾高 7.45 18.55 34.93 37.06 6.10
301200大族數控 11.20 8.02 37.82 40.11 6.06
001314億道信息 5.76 32.42 48.21 50.66 5.09
300814中富電路 11.20 9.65 32.46 33.95 4.58
300323華燦光電 5.21 7.76 7.36 7.67 4.23
002676順威股份 9.95 6.06 5.95 6.19 4.02
600992貴繩股份 9.98 8.77 14.31 14.88 3.99
600761安徽合力 4.04 3.36 17.36 18.03 3.86
002369卓翼科技 5.85 16.83 9.08 9.41 3.65
002855捷榮技術 3.58 8.06 18.46 19.09 3.39
300976達瑞電子 4.74 5.94 46.00 47.33 2.90
300964本川智能 4.27 6.89 38.44 39.54 2.85
002163海南發展 3.64 4.96 8.87 9.11 2.74
300460惠倫晶體 9.08 16.99 11.34 11.65 2.72
002402和而泰 6.59 8.29 19.39 19.90 2.65
300739明陽電路 4.99 4.83 13.74 14.10 2.63
688789宏華數科 2.97 0.41 69.03 70.69 2.40
600405動力源 2.72 17.32 5.19 5.29 2.00
002622皓宸醫療 1.77 2.73 2.83 2.88 1.80
300177中海達 3.08 8.37 10.85 11.04 1.71
002221東華能源 2.51 1.84 9.23 9.38 1.67
301180萬祥科技 1.86 4.85 14.01 14.24 1.64
002521齊峰新材 3.84 2.20 9.06 9.20 1.57
688130晶華微 2.53 3.45 20.37 20.69 1.55
603386駿亞科技 2.72 1.76 11.17 11.34 1.50
002902銘普光磁 1.66 8.29 19.87 20.17 1.50
301592六九一二 1.92 5.35 139.98 142.01 1.45
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、120日均線、半年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發言
發送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換