亚洲线精品一区二区三区_亚洲国产又黄又爽女人高潮的_久久婷婷国产综合尤物精品_免费在线成人av

【盤中播報】31只個股突破年線
來源:證券時報網作者:數據寶2025-06-18 14:57
   證券時報•數據寶統計,截至今日下午13:59,上證綜指3387.01點,收于年線之上,漲跌幅為-0.01%,A股總成交額為9856.65億元。到目前為止,今日有31只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有逸豪新材、清越科技、京儀裝備等,乖離率分別為12.34%、10.16%、5.80%;必易微、立達信、超頻三等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

6月18日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
301176逸豪新材 20.01 30.02 18.90 21.23 12.34
688496清越科技 17.04 10.72 8.48 9.34 10.16
688652京儀裝備 6.24 2.76 51.80 54.80 5.80
688361中科飛測 4.31 1.22 75.32 78.44 4.14
603933睿能科技 4.29 2.35 14.76 15.31 3.71
300820英杰電氣 4.36 5.92 46.57 48.12 3.34
300504天邑股份 5.34 4.22 14.97 15.38 2.76
603255鼎際得 9.98 6.77 27.94 28.64 2.51
601615明陽智能 2.44 1.44 10.68 10.92 2.25
300812易天股份 2.64 3.44 21.29 21.77 2.24
600761安徽合力 4.04 3.36 17.64 18.03 2.18
300460惠倫晶體 9.08 16.99 11.41 11.65 2.12
000820*ST節能 4.93 3.42 2.92 2.98 2.11
300719安達維爾 3.32 11.21 17.68 18.05 2.09
002135東南網架 2.41 2.28 4.17 4.25 2.00
605258協和電子 3.60 3.23 28.82 29.32 1.74
600685中船防務 0.84 1.64 25.09 25.30 0.82
688120華海清科 3.73 0.86 157.43 158.60 0.74
000021深科技 0.87 0.89 17.24 17.33 0.54
600025華能水電 1.41 0.14 10.00 10.05 0.48
300120經緯輝開 3.33 4.97 8.35 8.39 0.45
002992寶明科技 0.68 1.03 57.48 57.71 0.40
301182凱旺科技 1.18 4.28 30.69 30.80 0.35
002073軟控股份 1.16 1.43 7.81 7.84 0.33
301328維峰電子 0.84 2.63 39.34 39.45 0.29
600228*ST返利 2.90 5.48 5.32 5.33 0.27
601106中國一重 0.37 0.37 2.70 2.71 0.26
600600青島啤酒 1.47 0.78 70.91 71.08 0.24
300647超頻三 0.50 2.38 6.04 6.05 0.21
605365立達信 0.55 0.29 14.67 14.70 0.20
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、250日均線、年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發言
發送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換