最新兩市ETF兩融余額為1027.42億元,環(huán)比上一交易日增加30.97億元,其中,ETF融資余額環(huán)比增加32.02億元,融券余額環(huán)比減少1.06億元。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至6月17日,兩市ETF兩融余額為1027.42億元,較上一交易日增加30.97億元,環(huán)比增加3.11%,其中,ETF融資余額為972.60億元,較上一交易日增加32.02億元,環(huán)比增加3.40%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額335.13億元,較上一日減少1.09億元,ETF融資余額327.83億元,環(huán)比減少9978.98萬元,融券余量4.29億份,環(huán)比減少271.53萬份,降幅0.63%,ETF最新融券余額7.30億元,環(huán)比減少901.66萬元。滬市ETF最新兩融余額692.29億元,較上一日增加32.06億元,ETF融資余額644.77億元,環(huán)比增加33.02億元,融券余量17.68億份,環(huán)比減少478.82萬份,降幅0.27%,ETF最新融券余額47.52億元,環(huán)比減少9674.56萬元。
相關(guān)標(biāo)的ETF中,最新融資余額超億元的有109只,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資余額86.04億元,其次是易方達(dá)黃金ETF、華夏恒生ETF,最新融資余額分別為68.25億元、48.92億元。融資余額環(huán)比變動(dòng)看,增幅居前的有海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF、國(guó)泰上證5年期國(guó)債ETF、平安中高等級(jí)公司債利差因子ETF,最新融資余額分別為1.01億元、7.97億元、1120.13萬元,環(huán)比分別增長(zhǎng)95503.82%、938.59%、306.00%;降幅居前的有博時(shí)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF、中證500ETF基金、華安中證A500ETF,融資余額環(huán)比分別下降99.95%、88.51%、76.86%。
ETF融資余額環(huán)比變動(dòng)幅度排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 (%) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
511190 | 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF | 10091.27 | 95503.82 | 159396 | 博時(shí)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF | 0.01 | -99.95 |
511010 | 國(guó)泰上證5年期國(guó)債ETF | 79732.37 | 938.59 | 159337 | 中證500ETF基金 | 7.88 | -88.51 |
511030 | 平安中高等級(jí)公司債利差因子ETF | 1120.13 | 306.00 | 159359 | 華安中證A500ETF | 4.51 | -76.86 |
511520 | 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF | 159202.25 | 122.36 | 159362 | A500ETF工銀 | 30.77 | -66.82 |
511090 | 鵬揚(yáng)中債-30年期國(guó)債ETF | 40711.13 | 68.31 | 589880 | 建信上證科創(chuàng)板綜合ETF | 15.55 | -65.99 |
511260 | 上證10年期國(guó)債ETF | 17737.52 | 62.39 | 589900 | 博時(shí)科創(chuàng)綜指ETF | 136.94 | -51.99 |
159673 | 鵬華滬深300ETF | 144.80 | 52.69 | 159506 | 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF | 4234.57 | -33.68 |
159595 | 大成中證A50ETF | 1040.80 | 43.28 | 159358 | 大成中證A500ETF | 137.33 | -32.11 |
513350 | 富國(guó)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) | 4285.59 | 36.77 | 159971 | 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF | 162.41 | -30.33 |
511220 | 海富通上證城投債ETF | 13983.35 | 36.30 | 159964 | 平安創(chuàng)業(yè)板ETF | 30.89 | -27.91 |
統(tǒng)計(jì)顯示,6月17日,融資凈買入金額居前的為富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF、國(guó)泰上證5年期國(guó)債ETF、海富通中證短融ETF,融資凈買入金額分別為8.76億元、7.21億元、6.90億元,融資凈賣出居前的有華夏恒生科技ETF(QDII)、富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF、廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥(QDII-ETF),融資凈賣出金額分別為9048.61萬元、8379.78萬元、7505.83萬元。
ETF融資凈買入金額排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資 凈買入 (萬元) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資 凈買入 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
511520 | 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF | 159202.25 | 87605.94 | 513180 | 華夏恒生科技ETF(QDII) | 92566.83 | -9048.61 |
511010 | 國(guó)泰上證5年期國(guó)債ETF | 79732.37 | 72055.39 | 159792 | 富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 124518.87 | -8379.78 |
511360 | 海富通中證短融ETF | 348681.92 | 68988.63 | 513120 | 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥(QDII-ETF) | 113744.98 | -7505.83 |
511380 | 博時(shí)可轉(zhuǎn)債ETF | 94566.51 | 18164.51 | 159920 | 華夏恒生ETF | 489159.69 | -6339.33 |
511090 | 鵬揚(yáng)中債-30年期國(guó)債ETF | 40711.13 | 16522.23 | 159869 | 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF | 18227.59 | -2842.56 |
588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 397598.61 | 13329.15 | 513130 | 恒生科技 | 94264.42 | -2544.74 |
511190 | 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF | 10091.27 | 10080.71 | 159506 | 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF | 4234.57 | -2150.65 |
510050 | 華夏上證50ETF | 311465.49 | 9579.12 | 513010 | 易方達(dá)恒生科技ETF(QDII) | 21232.06 | -2061.54 |
511260 | 上證10年期國(guó)債ETF | 17737.52 | 6814.91 | 159770 | 天弘中證機(jī)器人ETF | 15519.40 | -1596.96 |
518880 | 華安黃金易(ETF) | 860444.24 | 6712.19 | 513660 | 華夏滬港通恒生ETF | 29051.54 | -1376.33 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為19.91億元、16.53億元、3.95億元,環(huán)比變動(dòng)顯示,融券余額增加金額居前的有南方中證1000ETF、華夏上證50ETF、嘉實(shí)滬深300ETF,較上一日分別增加4237.08萬元、456.17萬元、87.06萬元,融券余額減少金額居前的有南方中證500ETF、華夏中證1000ETF、華泰柏瑞滬深300ETF,較上一日分別減少1.35億元、948.07萬元、529.89萬元。
融券余量環(huán)比變動(dòng)顯示,融券余量增幅最高的是恒生科技,最新融券余量為74.08萬份,環(huán)比增加68.29%,增幅居前的還有廣發(fā)中證全指電力ETF、南方中證新能源ETF,融券余量分別增加38.84%、31.41%,融券余量降幅居前的有易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF、博時(shí)恒生醫(yī)療保健(QDII-ETF)、南方中證500ETF等。(數(shù)據(jù)寶)
ETF融券余額環(huán)比增減金額排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較 上一日 增減 (萬元) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較 上一日 增減 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512100 | 南方中證1000ETF | 199078.78 | 4237.08 | 510500 | 南方中證500ETF | 165346.23 | -13468.03 |
510050 | 華夏上證50ETF | 4212.56 | 456.17 | 159845 | 華夏中證1000ETF | 39488.89 | -948.07 |
159919 | 嘉實(shí)滬深300ETF | 1755.91 | 87.06 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 23642.36 | -529.89 |
512480 | 國(guó)聯(lián)安半導(dǎo)體ETF | 2360.95 | 47.47 | 512800 | 華寶中證銀行ETF | 3005.35 | -149.17 |
159992 | 創(chuàng)新藥 | 587.47 | 44.11 | 512500 | 華夏中證500ETF | 6999.05 | -129.95 |
510180 | 華安上證180ETF | 224.41 | 42.53 | 560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 30801.01 | -105.48 |
159611 | 廣發(fā)中證全指電力ETF | 140.27 | 40.06 | 159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 195.64 | -55.54 |
588200 | 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF | 582.25 | 39.74 | 159352 | 南方中證A500ETF | 2744.26 | -36.77 |
516160 | 南方中證新能源ETF | 116.42 | 28.07 | 512010 | 易方達(dá)滬深300醫(yī)藥ETF | 883.71 | -35.19 |
515220 | 國(guó)泰中證煤炭ETF | 956.77 | 22.64 | 512660 | 國(guó)泰中證軍工ETF | 1476.30 | -24.90 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券、基金動(dòng)態(tài)
兩融、融資融券、融資、融券、杠桿資金、融資客、ETF