國際金融報
吳迪 滿新
2025-07-01 20:35
南向資金對港股通標的股的整體持股比例為17.46%,206只個股南向資金持股比例超20%。
互聯互通機制下,內地投資者成為港股市場的重要參與者。證券時報•數據寶統計顯示,截至6月17日,港股通標的股中,南向資金合計持有4382.84億股,占標的股總股本的比例達17.46%,合計持股市值49926.62億港元,占標的股總市值的比例為13.30%。
具體到單只標的股來看,南向資金持股量占總股本比例20%以上的有206只,持股比例在10%~20%的有143只,持股比例在5%~10%的有94只,1%~5%的有85只,持股比例低于1%的為31只。南向資金持股比例最高的是中國電信,最新持有103.75億股,占港股已發行股份的比例為74.75%,其次是泰格醫藥、綠色動力環保,持股占比分別為69.37%、67.49%。
從特征來看,南向資金高比例持有的個股,多數為AH概念股,統計顯示,南向資金持股超20%的個股中,AH股共有119只,占比為57.77%;持有比例在10%~20%的個股中,AH股占比為16.08%。
以港交所行業分類進行統計,南向資金持股比例超20%的個股主要集中在醫療保健業、工業、金融業等行業,分別有42只、30只、29只個股。(數據寶)
南向資金持有比例較高的港股
代碼 | 簡稱 | 持股量 (萬股) | 占已發行 股份比例 (%) | 收盤價 (港元) | 日漲跌幅 (%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
00728 | 中國電信 | 1037533.96 | 74.75 | 5.760 | 0.17 | 電訊業 |
03347 | 泰格醫藥 | 8543.35 | 69.37 | 37.800 | -7.47 | 醫療保健業 |
01330 | 綠色動力環保 | 27293.70 | 67.49 | 4.960 | 6.67 | 工業 |
01108 | 凱盛新能 | 16779.80 | 67.11 | 4.190 | 5.54 | 工業 |
01088 | 中國神華 | 225022.80 | 66.61 | 35.100 | -0.28 | 能源業 |
00956 | 新天綠色能源 | 118975.03 | 64.69 | 4.530 | -0.88 | 公用事業 |
00874 | 白云山 | 13831.52 | 62.89 | 17.540 | -0.45 | 醫療保健業 |
02196 | 復星醫藥 | 34500.31 | 62.50 | 16.180 | -3.46 | 醫療保健業 |
00568 | 山東墨龍 | 15878.32 | 61.98 | 5.230 | -2.43 | 能源業 |
01065 | 天津創業環保股份 | 21006.41 | 61.78 | 4.120 | 1.98 | 公用事業 |
03678 | 弘業期貨 | 14917.20 | 59.73 | 3.980 | -2.93 | 金融業 |
01071 | 華電國際電力股份 | 102391.40 | 59.61 | 4.790 | 1.70 | 公用事業 |
03033 | 南方恒生科技 | 520443.18 | 59.15 | 5.195 | -0.38 | |
01057 | 浙江世寶 | 12721.90 | 58.67 | 4.960 | 6.44 | 非必需性消費 |
01138 | 中遠海能 | 74530.18 | 57.50 | 6.940 | 1.31 | 工業 |
02238 | 廣汽集團 | 160665.04 | 57.10 | 2.820 | -0.70 | 非必需性消費 |
03958 | 東方證券 | 56069.73 | 54.58 | 5.440 | 1.49 | 金融業 |
01375 | 中州證券 | 64940.90 | 54.32 | 1.710 | 1.79 | 金融業 |
00038 | 第一拖拉機股份 | 21288.79 | 54.31 | 7.440 | 1.22 | 工業 |
00916 | 龍源電力 | 174871.08 | 52.70 | 6.970 | -0.29 | 公用事業 |
01186 | 中國鐵建 | 108760.98 | 52.37 | 5.470 | 0.37 | 地產建筑業 |
00187 | 京城機電股份 | 5136.40 | 51.36 | 4.690 | 6.11 | 工業 |
02465 | 龍蟠科技 | 6150.65 | 51.25 | 6.500 | 3.17 | 工業 |
03759 | 康龍化成 | 15277.38 | 50.66 | 16.020 | -4.87 | 醫療保健業 |
01787 | 山東黃金 | 43500.66 | 50.63 | 26.100 | 0.77 | 原材料業 |
06886 | HTSC | 86776.47 | 50.47 | 15.460 | 1.05 | 金融業 |
01336 | 新華保險 | 52152.53 | 50.42 | 39.150 | 2.09 | 金融業 |
02202 | 萬科企業 | 110476.35 | 50.06 | 5.040 | -0.98 | 地產建筑業 |
00811 | 新華文軒 | 21969.80 | 49.70 | 11.240 | 0.00 | 非必需性消費 |
01877 | 君實生物 | 10834.84 | 49.40 | 23.500 | -9.09 | 醫療保健業 |
00902 | 華能國際電力股份 | 230843.44 | 49.10 | 5.320 | 1.14 | 公用事業 |
01776 | 廣發證券 | 83003.06 | 48.77 | 12.760 | 0.63 | 金融業 |
01951 | 錦欣生殖 | 133963.57 | 48.57 | 3.050 | 2.35 | 醫療保健業 |
01816 | 中廣核電力 | 541307.36 | 48.48 | 2.730 | 0.74 | 公用事業 |
01456 | 國聯民生 | 21416.80 | 48.37 | 3.990 | 1.27 | 金融業 |
06865 | 福萊特玻璃 | 21347.35 | 48.32 | 8.250 | 0.24 | 工業 |
00489 | 東風集團股份 | 120028.03 | 48.16 | 3.620 | 4.02 | 工業 |
02333 | 長城汽車 | 111345.19 | 48.01 | 12.120 | -0.33 | 非必需性消費 |
03969 | 中國通號 | 94285.33 | 47.88 | 3.450 | 0.29 | 資訊科技業 |
01800 | 中國交通建設 | 209327.13 | 47.36 | 5.480 | -0.36 | 地產建筑業 |
00576 | 浙江滬杭甬 | 93731.60 | 47.35 | 6.950 | 1.91 | 工業 |
00763 | 中興通訊 | 35658.17 | 47.19 | 23.200 | -1.07 | 資訊科技業 |
09995 | 榮昌生物 | 9835.60 | 47.14 | 50.300 | -7.20 | 醫療保健業 |
06196 | 鄭州銀行 | 94537.11 | 46.78 | 1.070 | 0.00 | 金融業 |
00586 | 海螺創業 | 82727.65 | 46.15 | 9.400 | -0.42 | 工業 |
06821 | 凱萊英 | 1255.95 | 45.58 | 73.600 | -7.25 | 醫療保健業 |
01858 | 春立醫療 | 4324.63 | 45.45 | 11.940 | -3.40 | 醫療保健業 |
06855 | 亞盛醫藥-B | 15740.62 | 45.16 | 62.700 | -0.79 | 醫療保健業 |
09989 | 海普瑞 | 9931.60 | 45.11 | 5.550 | -6.72 | 醫療保健業 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 40299.92 | 45.00 | 4.810 | -0.21 | 工業 |
注:統計范圍為港股通標的股,持股量占比來自香港交易所官網。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
滬深港通、港股速遞
復盤、港股通、南向資金、陸港通、港股通高比例持有、互聯互通